Kvaltabeller mars 2020

 

KVALTABELL GRUPP 1 2020-03-19 22:40
Spelare Sp. V-O-F +/- Spread Poäng
1 Jenneboy 9 7 – 0 – 2 4104 – 3454 650 14
2 frumårra 9 7 – 0 – 2 3966 – 3604 362 14
3 DannäP10 9 7 – 0 – 2 3929 – 3721 208 14
4 Tingdedong 9 6 – 0 – 3 3951 – 3784 167 12
5 kalasch 9 5 – 0 – 4 3777 – 3750 27 10
6 murremanteluffen 9 5 – 0 – 4 3770 – 3777 -7 10
7 Hector Mann 9 5 – 0 – 4 3858 – 3903 -45 10
8 feliciagirl 9 2 – 0 – 7 3475 – 3783 -308 4
9 Sean Bomber 8 0 – 0 – 8 3150 – 3633 -483 0
10 Bubbarock 8 0 – 0 – 8 3014 – 3585 -571 0

 

KVALTABELL GRUPP 2 2020-03-19 22:40
Spelare Sp. V-O-F +/- Spread Poäng
1 socce 9 7 – 0 – 2 3805 – 3170 635 14
2 Jönshyttan 9 6 – 1 – 2 3906 – 3146 760 13
3 Flaxtax 9 6 – 1 – 2 3975 – 3386 589 13
4 Whitesilversands 9 6 – 0 – 3 3695 – 3260 435 12
5 AlfaPetSta 9 5 – 0 – 4 3632 – 3189 443 10
6 d1pillan 9 4 – 0 – 5 3363 – 3469 -106 8
7 Ppsa 9 4 – 0 – 5 3205 – 3483 -278 8
8 MaSweden 9 4 – 0 – 5 3137 – 3515 -378 8
9 Analfabethen 9 2 – 0 – 7 3170 – 3920 -750 4
10 Sin Eater 9 0 – 0 – 9 0 – 1350 -1350 0

Lämna ett svar