Poängställning 2025-26

Poängställning inför slutspelet 2026
Plac Lag Efter jan. Feb. Mars Apr. Totalt
1 Fjällvråkarna 960 250 210 250 1670
2 Termiterna 828 210 90 120 1248
3 Tsetseflugorna 683 150 180 120 1133
4 Ödlorna 633 180 180 90 1083
5 Korsspindlarna 621 120 90 150 981
6 Kalkonerna 308 150 250 150 858
7 Påfågelögonen 594 90 60 90 834
8 Fullblodshästarna 306 120 150 180 756
9 Larerna 440 60 90 120 710
10 Makohajarna 318 180 120 60 678
11 Uerna 432 90 60 90 672
12 Lejontamarinerna 219 90 150 180 639
13 Mössen 376 120 30 10 536
14 Björndjuren 310 30 30 60 430
15 Biruangerna 40 10 120 210 380
16 Bambuhajarna 135 60 120 30 345
17 Mungorna 176 30 20 30 256
18 Hasselsnokarna 40 10 10 20 80


Aprilomgången
Plac Lag Poäng Div - Plac
1 Fjällvråkarna 250 Div 1 - 1
2 Biruangerna 210 Div 1 - 2
3 Lejontamarinerna 180 Div 1 - 3
3 Fullblodshästarna 180 Div 2 - 1
5 Kalkonerna 150 Div 1 - 4
5 Korsspindlarna 150 Div 2 - 2
7 Tsetseflugorna 120 Div 1 - 5
7 Larerna 120 Div 2 - 3
7 Termiterna 120 Div 3 - 1
10 Ödlorna 90 Div 1 - 6
10 Påfågelögonen 90 Div 2 - 4
10 Uerna 90 Div 3 - 2
13 Makohajarna 60 Div 2 - 5
13 Björndjuren 60 Div 3 - 3
15 Bambuhajarna 30 Div 2 - 6
15 Mungorna 30 Div 3 - 4
17 Hasselsnokarna 20 Div 3 - 5
18 Mössen 10 Div 3 - 6


Marsomgången
Plac Lag Poäng Div - Plac
1 Kalkonerna 250 Div 1 - 1
2 Fjällvråkarna 210 Div 1 - 2
3 Ödlorna 180 Div 1 - 3
3 Tsetseflugorna 180 Div 2 - 1 Till Div.1
5 Fullblodshästarna 150 Div 1 - 4 Till Div.2
5 Lejontamarinerna 150 Div 2 - 2 Till Div.1
7 Makohajarna 120 Div 1 - 5 Till Div.2
7 Bambuhajarna 120 Div 2 - 3
7 Biruangerna 120 Div 3 - 1 Till Div.1
10 Termiterna 90 Div 1 - 6 Till Div.3
10 Korsspindlarna 90 Div 2 - 4
10 Larerna 90 Div 3 - 2 Till Div.2
13 Uerna 60 Div 2 - 5 Till Div.3
13 Påfågelögonen 60 Div 3 - 3 Till Div.2
15 Mössen 30 Div 2 - 6 Till Div.3
15 Björndjuren 30 Div 3 - 4
17 Mungorna 0 Div 3 - 5 Till kval
18 Eremitörnarna 0 Div 3 - 6 Till kval


Marsomgången
Plac Lag Poäng Div - Plac
1 Kalkonerna 250 Div 1 - 1
2 Fjällvråkarna 210 Div 1 - 2
3 Ödlorna 180 Div 1 - 3
3 Tsetseflugorna 180 Div 2 - 1 Till Div.1
5 Fullblodshästarna 150 Div 1 - 4 Till Div.2
5 Lejontamarinerna 150 Div 2 - 2 Till Div.1
7 Makohajarna 120 Div 1 - 5 Till Div.2
7 Bambuhajarna 120 Div 2 - 3
7 Biruangerna 120 Div 3 - 1 Till Div.1
10 Termiterna 90 Div 1 - 6 Till Div.3
10 Korsspindlarna 90 Div 2 - 4
10 Larerna 90 Div 3 - 2 Till Div.2
13 Uerna 60 Div 2 - 5 Till Div.3
13 Påfågelögonen 60 Div 3 - 3 Till Div.2
15 Mössen 30 Div 2 - 6 Till Div.3
15 Björndjuren 30 Div 3 - 4
17 Mungorna 20 Div 3 - 5
18 Eremitörnarna 0 Div 3 - 6 Till kval


Februariomgången
Plac Lag Poäng Div - Plac
1 Fjällvråkarna 250 Div 1 - 1
2 Termiterna 210 Div 1 - 2
3 Ödlorna 180 Div 1 - 3
3 Makohajarna 180 Div 2 - 1 Till Div.1
5 Tsetseflugorna 150 Div 1 - 4 Till Div.2
5 Kalkonerna 150 Div 2 - 2 Till Div.1
7 Korsspindlarna 120 Div 1 - 5 Till Div.2
7 Mössen 120 Div 2 - 3
7 Fullblodshästarna 120 Div 3 - 1 Till Div.1
10 Påfågelögonen 90 Div 1 - 6 Till Div.3
10 Uerna 90 Div 2 - 4
10 Lejontamarinerna 90 Div 3 - 2 Till Div.2
13 Larerna 60 Div 2 - 5 Till Div.3
13 Bambuhajarna 60 Div 3 - 3 Till Div.2
15 Björndjuren 30 Div 2 - 6 Till Div.3
15 Mungorna 30 Div 3 - 4
17 Eremitörnarna 20 Div 3 - 5
18 Biätarna 0 Div 3 - 6 Till kval


Poängställning efter poängjakten i januari 2026
Plac Lag Poäng Skillnad
1 (1) Fjällvråkarna 960 160 Till Div.1
2 (6) Termiterna 828 258 Till Div.1
3 (2) Tsetseflugorna 683 -57 Till Div.1
4 (3) Ödlorna 633 -27 Till Div.1
5 (4) Korsspindlarna 621 1 Till Div.1
6 (5) Påfågelögonen 594 -16 Till Div.1
7 (6) Larerna 440 -130 Till Div.2
8 (9) Uerna 432 -58 Till Div.2
9 (14) Mössen 376 146 Till Div.2
10 (8) Makohajarna 318 -182 Till Div.2
11 (10) Björndjuren 310 -70 Till Div.2
12 (11) Kalkonerna 308 -2 Till Div.2
13 (14) Fullblodshästarna 306 76 Till Div.3
14 (12) Lejontamarinerna 219 -41 Till Div.3
15 (17) Mungorna 176 -34 Till Div.3
16 (18) Biätarna 145 85 Till Div.3
17 (12) Bambuhajarna 135 -125 Till Div.3
18 (16) Eremitörnarna 122 -98 Till Div.3
19 (19) Onagrerna 89 49 Till kval
20 (19) Olmarna 50 10 Till kval


Poängställning efter december 2025
Plac Lag Sep. Okt. Nov. Dec. Totalt
1 Fjällvråkarna 120 180 250 250 800
2 Tsetseflugorna 180 210 210 140 740
3 Ödlorna 210 120 150 180 660
4 Korsspindlarna 120 250 150 100 620
5 Påfågelögonen 250 180 90 90 610
6 Larerna 120 120 120 210 570
6 Termiterna 180 150 180 60 570
8 Makohajarna 150 150 120 80 500
9 Uerna 30 120 180 160 490
10 Björndjuren 150 90 30 110 380
11 Kalkonerna 30 60 90 130 310
12 Lejontamarinerna 10 10 120 120 260
12 Bambuhajarna 60 60 90 50 260
14 Fullblodshästarna 10 10 60 150 230
14 Mössen 60 90 60 20 230
16 Eremitörnarna 90 90 30 10 220
17 Mungorna 90 30 20 70 210
18 Biätarna 10 10 10 30 60


Decemberomgången
Plac Lag Poäng Div - Plac
1 Fjällvråkarna 250 Div 1 - 1
2 Larerna 210 Div 1 - 2
3 Ödlorna 180 Div 1 - 3
5 Uerna 160 Div 1 - 4
10 Fullblodshästarna 150 Div 2 - 1
7 Tsetseflugorna 140 Div 1 - 5
13 Kalkonerna 130 Div 2 - 2
10 Lejontamarinerna 120 Div 1 - 6
15 Björndjuren 110 Div 2 - 3
3 Korsspindlarna 100 Div 1 - 7
7 Påfågelögonen 90 Div 2 - 4
5 Makohajarna 80 Div 1 - 8
10 Mungorna 70 Div 2 - 5
7 Termiterna 60 Div 1 - 9
13 Bambuhajarna 50 Div 2 - 6
15 Biätarna 30 Div 2 - 7
17 Mössen 20 Div 2 - 8
18 Eremitörnarna 10 Div 2 - 9


Novemberomgången
Plac Lag Poäng Div - Plac
1 Fjällvråkarna 250 Div 1 - 1 Till Div.1
2 Tsetseflugorna 210 Div 1 - 2 Till Div.1
3 Uerna 180 Div 1 - 3 Till Div.1
3 Termiterna 180 Div 2 - 1 Till Div.1
5 Korsspindlarna 150 Div 1 - 4 Till Div.1
5 Ödlorna 150 Div 2 - 2 Till Div.1
7 Makohajarna 120 Div 1 - 5 Till Div.1
7 Larerna 120 Div 2 - 3 Till Div.1
7 Lejontamarinerna 120 Div 3 - 1 Till Div.1
10 Påfågelögonen 90 Div 1 - 6 Till Div.2
10 Kalkonerna 90 Div 2 - 4 Till Div.2
10 Bambuhajarna 90 Div 3 - 2 Till Div.2
13 Mössen 60 Div 2 - 5 Till Div.2
13 Fullblodshästarna 60 Div 3 - 3 Till Div.2
15 Eremitörnarna 30 Div 2 - 6 Till Div.2
15 Björndjuren 30 Div 3 - 4 Till Div.2
17 Mungorna 20 Div 3 - 5 Till Div.2
18 Tjädrarna 0 Div 3 - 6 Till kval


Oktoberomgången
Plac Lag Poäng Div - Plac
1 Korsspindlarna 250 Div 1 - 1
2 Tsetseflugorna 210 Div 1 - 2
3 Påfågelögonen 180 Div 1 - 3
3 Fjällvråkarna 180 Div 2 - 1 Till Div.1
5 Termiterna 150 Div 1 - 4 Till Div.2
5 Makohajarna 150 Div 2 - 2 Till Div.1
7 Ödlorna 120 Div 1 - 5 Till Div.2
7 Larerna 120 Div 2 - 3
7 Uerna 120 Div 3 - 1 Till Div.1
10 Björndjuren 90 Div 1 - 6 Till Div.3
10 Eremitörnarna 90 Div 2 - 4
10 Mössen 90 Div 3 - 2 Till Div.2
13 Bambuhajarna 60 Div 2 - 5 Till Div.3
13 Kalkonerna 60 Div 3 - 3 Till Div.2
15 Tjädrarna 30 Div 2 - 6 Till Div.3
15 Mungorna 30 Div 3 - 4
17 Sjökorna 0 Div 3 - 5 Till kval
18 Silvertärnorna 0 Div 3 - 6 Till kval


Septemberomgången
Plac Lag Poäng Div - Plac
1 Påfågelögonen 250 Div 1 - 1
2 Ödlorna 210 Div 1 - 2
3 Tsetseflugorna 180 Div 1 - 3
3 Termiterna 180 Div 2 - 1 Till Div.1
5 Makohajarna 150 Div 1 - 4 Till Div.2
5 Björndjuren 150 Div 2 - 2 Till Div.1
7 Larerna 120 Div 1 - 5 Till Div.2
7 Fjällvråkarna 120 Div 2 - 3
7 Korsspindlarna 120 Div 3 - 1 Till Div.1
10 Mungorna 90 Div 1 - 6 Till Div.3
10 Tjädrarna 90 Div 2 - 4
10 Eremitörnarna 90 Div 3 - 2 Till Div.2
13 Mössen 60 Div 2 - 5 Till Div.3
13 Bambuhajarna 60 Div 3 - 3 Till Div.2
15 Uerna 30 Div 2 - 6 Till Div.3
15 Kalkonerna 30 Div 3 - 4
17 Beryxerna 0 Div 3 - 5 Till kval
18 Perserna 0 Div 3 - 6 Till kval