Individuell statistik | 2025-04-28 09:32 | ||||
Säsong 2024-2025 | aug 2024 - apr 2025 | ||||
Spelare | Lag | Spelade | Vunna | % | |
1 | wf-kungen | Dovhjortarna | 201 | 150 | 75% |
2 | Preachertheman | Pigghajarna | 201 | 144,5 | 72% |
3 | Krolichka | Taggagamerna | 201 | 142,5 | 71% |
4 | ConEdo | Åsnorna | 201 | 141 | 70% |
5 | Andersssredna | Fasanerna/Ängrarna/Tornseglarna/Ibisarna | 109 | 74,5 | 68% |
6 | tutaren | Bonoboerna | 201 | 134,5 | 67% |
7 | Åke123456 | Angorakatterna | 201 | 131 | 65% |
8 | maria601 | Såghajarna | 201 | 130,5 | 65% |
9 | Timsy | Stridsörnarna | 201 | 130 | 65% |
10 | david_8403 | Mastifferna | 201 | 128 | 64% |
11 | KarlssonJimmie | Sjöborrarna | 201 | 128 | 64% |
12 | Fockedrevsudd | Klippspringarna | 201 | 127 | 63% |
13 | writtenbyhand | Klippspringarna | 201 | 122 | 61% |
14 | Nugge78 | Såghajarna | 201 | 121,5 | 60% |
15 | Sågnål | Störarna | 201 | 121 | 60% |
16 | Nyckelharpskungen | Stridsörnarna | 201 | 119 | 59% |
17 | waeke | Sjöborrarna | 199 | 117,5 | 59% |
18 | kent14norrland | Dovhjortarna | 201 | 117 | 58% |
19 | Mr Pizzarelli | Lipizzanerna | 201 | 117 | 58% |
20 | popiah | Citronfjärilarna/Gibbonerna/Vinthundarna/Balineserna | 110 | 64 | 58% |
21 | Bäckis58 | Berguvarna | 201 | 115 | 57% |
22 | kjelltommy | Såghajarna | 201 | 115 | 57% |
23 | Jontepop17 | Läppbjörnarna | 199 | 113 | 57% |
24 | don micke | Åsnorna | 199 | 112 | 56% |
25 | Laphicet | Guanacorna | 25 | 14 | 56% |
26 | piddelidej | Lipizzanerna | 201 | 112 | 56% |
27 | CCN007 | Amurleoparderna | 201 | 110 | 55% |
28 | Den där jäkla | Stridsörnarna | 201 | 110 | 55% |
29 | tingdedong | Mastifferna | 201 | 109 | 54% |
30 | Niccame | Berguvarna | 201 | 108,5 | 54% |
31 | missilemaniac | Störarna | 201 | 107,5 | 53% |
32 | KickiSe | Amurleoparderna | 201 | 107 | 53% |
33 | BiMSi_214 | Berguvarna | 201 | 104,5 | 52% |
34 | Gremlins2 | Topierna/Hasselmössen/Stäppzebrorna | 115 | 59 | 51% |
35 | gronoga | Taggagamerna | 198 | 101,5 | 51% |
36 | Skorstensfejaren | Bonoboerna | 199 | 102 | 51% |
37 | kontexter | Fasanerna/Tornseglarna | 50 | 25,5 | 51% |
38 | kalmarkarin | Pigghajarna | 201 | 102 | 51% |
39 | pobop | Amurleoparderna | 201 | 101 | 50% |
40 | Jojjeold | Mastifferna | 201 | 101 | 50% |
41 | Tazumal | Angorakatterna | 201 | 100 | 50% |
42 | Inlangan | Guanacorna/Läppbjörnarna | 146 | 72 | 49% |
43 | fia fi | Angorakatterna | 201 | 99 | 49% |
44 | dirutten | Åsnorna | 200 | 98,5 | 49% |
45 | leopoldisen1 | Lipizzanerna | 201 | 98,5 | 49% |
46 | Anbih | Berguvarna | 201 | 98 | 49% |
47 | vargmixen | Läppbjörnarna | 201 | 98 | 49% |
48 | Jenneboy | Amurleoparderna | 200 | 97 | 48% |
49 | Jack_H | Kraiterna/Balineserna | 99 | 48 | 48% |
50 | Månviolen | Klippspringarna | 201 | 94,5 | 47% |
51 | Putterambergäger | Lipizzanerna | 201 | 93,5 | 47% |
52 | Jönshyttan | Angorakatterna | 201 | 90 | 45% |
53 | gungus55 | Sjöborrarna | 201 | 90 | 45% |
54 | m4ts | Läppbjörnarna/Gibbonerna/Ibisarna | 134 | 58 | 43% |
55 | Jordmasken | Läppbjörnarna | 200 | 86,5 | 43% |
56 | superjonet | Störarna | 201 | 86,5 | 43% |
57 | misssaigon | Pigghajarna | 201 | 84,5 | 42% |
58 | Symmetrisk | Topierna/Hasselmössen/Gräshopporna | 116 | 48,5 | 42% |
59 | Flaxtax | Ängrarna/Vinthundarna/Ibisarna | 84 | 34,5 | 41% |
60 | Tussilado | Taggagamerna | 201 | 82 | 41% |
61 | Acerpacer | Bonoboerna | 201 | 80,5 | 40% |
62 | Hall1ng | Balineserna | 35 | 14 | 40% |
62 | krollsprint | Ibisarna | 35 | 14 | 40% |
64 | spelman_i | Gräshopporna | 25 | 10 | 40% |
64 | uddebo1 | Vinthundarna | 25 | 10 | 40% |
66 | jove73s | Guanacorna/Kraiterna | 91 | 36 | 40% |
67 | frumårra | Pigghajarna | 201 | 79,5 | 40% |
68 | Realmodoit | Bonoboerna | 201 | 79,5 | 40% |
69 | Nutopia | Dovhjortarna | 201 | 79 | 39% |
70 | The_Arvy | Kraiterna | 46 | 18 | 39% |
71 | ÖrjanH | Taggagamerna | 201 | 78 | 39% |
72 | OskRot | Mastifferna | 198 | 75,5 | 38% |
73 | AlfaPetSta | Dovhjortarna | 201 | 75,5 | 38% |
74 | Byggförmedlaren | Guanacorna/Hasselmössen/Balineserna | 126 | 47 | 37% |
75 | Hector Mann | Störarna | 201 | 74 | 37% |
76 | socce | Fasanerna/Ängrarna/Tornseglarna | 75 | 27 | 36% |
77 | kalasch | Klippspringarna | 201 | 72 | 36% |
78 | Surystina | Sjöborrarna | 200 | 68,5 | 34% |
79 | Spexhenke | Såghajarna | 201 | 67 | 33% |
80 | DannäP10 | Gibbonerna | 21 | 7 | 33% |
81 | Sing Star | Topierna | 25 | 8 | 32% |
82 | BobLatchford | Kraiterna/Gibbonerna/Gräshopporna | 69 | 22 | 32% |
83 | adbkp | Stridsörnarna | 200 | 61,5 | 31% |
84 | allena66 | Kraiterna/Gräshopporna | 90 | 27 | 30% |
85 | Guslena | Citronfjärilarna/Stäppzebrorna | 50 | 15 | 30% |
86 | Nörgård | Åsnorna | 201 | 59 | 29% |
87 | Rose-Marie | Topierna/Hasselmössen | 91 | 26 | 29% |
88 | Masterious7 | Vinthundarna | 23 | 6 | 26% |
89 | Brittish | Citronfjärilarna | 25 | 6 | 24% |
90 | FruGepard | Citronfjärilarna/Stäppzebrorna | 50 | 12 | 24% |
91 | Vindsus86 | Ängrarna | 23 | 4 | 17% |
92 | Nössemark | Stäppzebrorna | 25 | 4 | 16% |
92 | ppsa | Fasanerna | 25 | 4 | 16% |
94 | croj | Tornseglarna | 25 | 2 | 8% |
Individuell statistik 2024-2025