Slutresultat efter slutspelet maj-juni 2024
| Placering | Lag | Plats före slutspelet | Guld | Silver | Brons | Antal säsonger |
| 1 | Malajbjörnarna | 17 | 1 | |||
| 2 | Geckoödlorna | 5 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| 3 | Jordekorrarna | 2 | 2 | 1 | 8 | |
| 4 | Skogsmössen | 18 | 1 | |||
| 5 | Blåsfiskarna | 9 | 8 | |||
| 6 | Lappugglorna | 11 | 2 | 8 | ||
| 7 | Kronhjortarna | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 8 | Komodovaranerna | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 9 | Marulkarna | 12 | 1 | 6 | ||
| 10 | Gösarna | 16 | 4 | |||
| 11 | Hökörnarna | 6 | 8 | |||
| 12 | Bältdjuren | 14 | 1 | 4 | ||
| 13 | Nyckelpigorna | 10 | 8 | |||
| 14 | Chinchillorna | 8 | 1 | 8 | ||
| 15 | Kattbjörnarna | 13 | 1 | 8 | ||
| 16 | Humrarna | 15 | 8 | |||
| 17 | Kräftorna | 7 | 1 | 8 | ||
| 18 | Huggormarna | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| 19 | Visenterna | nya | 0 | |||
| 20 | Fiskgjusarna | nya | 0 |
Guld, silver och brons är antalet topplaceringar i division 1 under divisionspelsperioden sep-dec 2023 och feb-apr 2024.
De tre lag som var de mest framgångsrika poängtjuvarna under poängjakten i januari 2024 har också belönats med medaljer.
Slutspelet under maj-juni 2024 är inte inräknad i antalet säsonger.