Rull HT21-VT22

För att premiera de spelare som har spelat många matcher finns det två tabeller. Den första för spelare som har spelat minst 2 månadssäsonger med samma specialmatch, den andra för spelare med färre antal spelade specialmatcher.

INDIVIDUELL STATISTIK – RULL 2022-06-26 21:48
Säsong 2021-2022 aug 2021 – juni 2022
Spelare Lag Spelade Vunna %
1 christian111 Kodiakbjörnarna 22 16 72,7%
2 Åke123456 Clownfiskarna 52 34 65,4%
3 tutaren Hermelinerna 53 34 64,2%
4 Den där jäkla Pilgrimsfalkarna 53 33 62,3%
5 kjelltommy Boaormarna/Valrossarna 47 29 61,7%
7 Niccame Klippörnarna 52 31 59,6%
8 superjonet Boaormarna 12 7 58,3%
9 vargmixen Tjurarna 50 28 56%
10 writtenbyhand Piggsvinen/Kapybarorna/Opossumarna 39 21 53,8%
11 Realmodoit Sidensvansarna/Siameserna/Bävrarna 13 7 53,8%
12 kent14norrland Uttrarna 52 27 51,9%
14 KickiSe Myrorna 52 26 50%
15 Vindsus86 Tärnorna/Okapierna 25 12 48%
16 Hector Mann Makrillarna 51 24 47,1%
17 frumårra Myrkottarna 52 23 44,2%
18 missilemaniac Stingrockorna 52 23 44,2%
19 uddebo1 Bisonoxarna 40 17 42,5%
20 kalasch Schäfrarna 52 22 42,3%
21 m4ts Sidensvansarna/Tjurhajarna 22 9 40,9%
22 Leopoldisen1 Späckhuggarna 52 20 38,5%
23 don micke Kodiakbjörnarna 30 10 33,3%
24 AlfaPetSta Babianerna/Bävrarna 27 9 33,3%
26 Creativewordfinder Brugderna/Valrossarna 13 4 30,8%
27 Byggförmedlaren Brugderna/Silverrävarna 10 3 30%
28 BobLatchford Vikunjorna/Hägrarna/Myrslokarna 10 3 30%
RULL: < 10 spelade matcher
Spelare Lag Spelade Vunna %
1 gungus55 Vikunjorna/Sidensvansarna/Okapierna/Bävrarna 5 3 60%
2 Månviolen Tjurarna 2 1 50%
3 Laphicet Sibetkatterna/Schäfrarna 6 2 33,3%
4 maria601 Bisonoxarna/Silverrävarna 7 2 28,6%
5 BiMSi_214 Vikunjorna/Hägrarna/Myrslokarna 8 1 12,5%