Statistik HT17-VT18

INDIVIDUELL STATISTIK 2018-06-25 18:08
Säsong 2017-2018 aug 2017 – juni 2018
Spelare Lag Spelade Vunna %
1 ConEdo Kameleonterna 85 63,5 74,7%
2 Åke123456 Rävarna 201 146,5 72,9%
3 Timsy Pandorna 233 166 71,2%
4 Theghostoftomjoad Skorpionerna 236 168 71,2%
5 Chribbi Ozeloterna 236 168 71,2%
6 Liten gul bil Bufflarna 16 11 68,8%
7 Maria601 Spindlarna 84 57 67,9%
8 Krolichka Pelikanerna/Dromedarerna/ Zebrorna/Jaguarerna 178 120,5 67,7%
9 Hsk74 Lejonen 240 161 67,1%
10 Fockedrevsudd Skorpionerna 236 157,5 66,7%
11 creativewordfinder Dromedarerna/Delfinerna 116 77 66,4%
12 Preachertheman Hajarna 240 159 66,3%
13 christian111 Rävarna 201 129,5 64,4%
14 AndersssrednA Lejonen 231 148,5 64,3%
15 Niccame Örnarna 236 151 64%
16 david_8403 Hundarna 236 149 63,1%
17 tutaren Hyenorna/Leoparderna 210 131 62,4%
18 Stormkorp Bufflarna 85 53 62,4%
19 piddelidej Krokodilerna 176 108,5 61,6%
20 McApair Bufflarna 236 143,5 60,8%
21 LeifB60 Vargarna 150 91 60,7%
22 waeke Pingvinerna 149 90 60,4%
23 gorons10 Kondorerna 236 142 60,2%
24 Louise_Halkan Kaninerna 241 142 58,9%
25 Mazzebazze Tigrarna 234 137,5 58,8%
26 CCN007 Pingvinerna/Delfinerna 176 101 57,4%
27 YatzyBoy Kaninerna 237 134 56,5%
28 Camas Patent Krokodilerna/Björnarna 151 84 55,6%
29 Tingdedong Elefanterna 241 134 55,6%
30 Nugge78 Kondorerna 198 110 55,6%
31 allena66 Kondorerna 235 130 55,3%
32 don micke Pingvinerna/Pirayorna 208 112,5 54,1%
33 -stearin- Elefanterna 241 128,5 53,3%
34 Nyckelharpskungen Ozeloterna 236 123,5 52,3%
35 pobop Rävarna 201 105 52,2%
36 Callif Krokodilerna/Flodillrarna/Tapirerna 110 57 51,8%
37 agatonsix Hajarna 90 46 51,1%
38 Mattias_VST Ozeloterna 236 120,5 51,1%
39 Bäckis58 Pandorna 236 120 50,8%
40 Pe-O Krokodilerna/Björnarna 151 76,5 50,7%
41 Hector Mann Skorpionerna 235 117,5 50%
42 MrSfinx Kameleonterna 85 42,5 50%
43 Vindsus86 Vargarna 235 117 49,8%
44 dirutten Kaninerna 241 119,5 49,6%
45 uddebo1 Örnarna 236 116 49,2%
46 Inlangan Tigrarna 230 112,5 48,9%
47 Nutopia Tigrarna 230 111 48,3%
48 Jod! Tigrarna 232 111,5 48,1%
49 MoreTen Leoparderna 150 72 48%
50 aa8008 Lejonen 240 115 47,9%
51 Jack_H Pandorna 236 111 47%
52 Den där jäkla Örnarna 236 110,5 46,8%
53 ordinär64 Elefanterna 241 112,5 46,7%
54 Byggförmedlaren Hundarna 236 110 46,6%
55 Månviolen Dromedarerna/Delfinerna 116 54 46,6%
56 superjonet Hajarna 241 111 46,1%
57 Jönshyttan Hajarna/Pirayorna 209 95,5 45,7%
58 Komakajsa Hajarna 238 108 45,4%
59 m4ts Hyenorna/Katterna/Kameleonterna 170 77 45,3%
60 frumårra Hundarna 236 106,5 45,1%
61 CarlX Lejonen 241 106,5 44,2%
62 Jenneboy Vargarna 234 102,5 43,8%
63 Mikea-ö Rävarna 200 87,5 43,8%
64 Leopoldisen1 Kondorerna 126 55 43,7%
65 Spexhenke Elefanterna 241 105 43,6%
66 DannäP10 Falkarna/Bufflarna 211 91,5 43,4%
67 AlfaPetSta Pandorna/Jaguarerna 211 91 43,1%
68 Bess84 Falkarna/Leoparderna 210 88 41,9%
69 Acerpacer Pingvinerna/Tapirerna/Pirayorna 169 70 41,4%
70 Näset Kondorerna/Zebrorna 132 54,5 41,3%
71 misssaigon Hundarna 236 96 40,7%
72 Fransmas Pingvinerna/Björnarna 101 40,5 40,1%
73 popiah Krokodilerna/Flodillrarna 85 33,5 39,4%
74 KattisLS Örnarna 211 83 39,3%
75 Jennit Kaninerna 126 48,5 38,5%
76 TallbackaMaja Hyenorna/Leoparderna 210 80,5 38,3%
77 fia fi Pandorna 60 23 38,3%
78 Rivkram91 Dromedarerna/Jaguarerna 39 14,5 37,2%
79 Putterambergäger Hyenorna/Bufflarna/Pirayorna 169 62,5 37%
80 BobLatchford Ozeloterna 233 85,5 36,7%
81 Asvanteson Katterna 25 9 36%
82 socce Spindlarna/Katterna 108 38,5 35,6%
83 MaSweden Kondorerna 34 12 35,3%
84 Badguru Flodillrarna/Kameleonterna 110 38,5 35%
85 Betty19 Spindlarna/Zebrorna 110 38,5 35%
86 Symmetrisk Falkarna/Dromedarerna/Tapirerna/
Zebrorna/Örnarna
162 55,5 34,3%
87 Elisabeth103 Krokodilerna 176 60 34,1%
88 Nössemark Schakalerna 35 11,5 32,9%
89 inga5lill Dromedarerna/Björnarna 96 31 32,3%
90 Rose-Marie Falkarna/Bufflarna 211 68 32,2%
91 AnnieLonn Schakalerna/Katterna 60 18 30%
92 jove73s Skorpionerna 235 69 29,4%
93 Guslena Schakalerna 35 10 28,6%
94 surystina Vargarna 234 65 27,8%
95 croj Pelikanerna/Delfinerna 60 16,5 27,5%
96 Analfabethen Pelikanerna 34 9 26,5%
97 Hobobo2 Spindlarna 85 22 25,9%
98 adbkp Kaninerna 114 28 24,6%
99 Nörgård Pelikanerna 35 8 22,9%
100 karsi1 Flodillrarna/Jaguarerna 60 12,5 20,8%
101 here_we_go Schakalerna/Tapirerna 59 12 20,3%
102 nodelay Lejonen 10 2 20%