Slutresultat efter slutspelet maj-juni 2023
| Placering | Lag | Plats före slutspelet | Guld | Silver | Brons | Antal säsonger |
| 1 | Ålarna | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 |
| 2 | Minkarna | 4 | 1 | 8 | ||
| 3 | Burmorna | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 4 | Quokkorna | 2 | 1 | 1 | 8 | |
| 5 | Doppingarna | 7 | 1 | 1 | 8 | |
| 6 | Ökenrävarna | 3 | 1 | 1 | 8 | |
| 7 | Citronhajarna | 6 | 8 | |||
| 8 | Ekoxarna | 8 | 1 | 8 | ||
| 9 | Näsaporna | 15 | 8 | |||
| 10 | Lärkorna | 13 | 8 | |||
| 11 | Ekorrarna | 10 | 1 | 8 | ||
| 12 | Vårtsvinen | 11 | 2 | 8 | ||
| 13 | Alkorna | 9 | 8 | |||
| 14 | Oryxantiloperna | 16 | 4 | |||
| 15 | Mamborna | 14 | 6 | |||
| 16 | Hararna | nya | 0 | |||
| 17 | Leopardkatterna | 12 | 1 | 8 | ||
| 18 | Cikliderna | nya | 0 | |||
| 19 | Lämlarna | 18 | 1 | |||
| 20 | Sengångarna | 17 | 1 |
Guld, silver och brons är antalet topplaceringar i division 1 under divisionspelsperioden sep-dec 2022 och feb-apr 2023.
De tre lag som var de mest framgångsrika poängtjuvarna under poängjakten i januari 2023 har också belönats med medaljer.
Slutspelet under maj-juni 2023 är inte inräknad i antalet säsonger.