Rull HT19-VT20

För att premiera de spelare som har spelat många matcher finns det två tabeller. Den första för spelare som har spelat minst 2 månadssäsonger med samma specialmatch, den andra för spelare med färre antal spelade specialmatcher.

INDIVIDUELL STATISTIK – RULL 2020-06-25 10:13
Säsong 2019-2020 aug 2019 – juni 2020
Spelare Lag Spelade Vunna %
1 Åke123456 Pumorna 52 39 75%
2 Niccame Kungsörnarna 43 32 74,4%
3 Bergsjön93 Bina 35 26 74,3%
4 Den där jäkla Krabborna 52 38 73,1%
5 kjelltommy Zebuerna 52 33 63,5%
6 tutaren Kungsörnarna 10 6 60%
7 piddelidej Manxerna/Mullvadarna/Myskoxarna 17 10 58,8%
8 Inlangan Bålgetingarna 30 17 56,7%
9 Vindsus86 Gasellerna 52 28 53,8%
10 Hector Mann Bläckfiskarna/Mandrillerna 42 22 52,4%
11 Arsenal52 Tigerhajarna 52 27 51,9%
12 frumårra Tukanerna/Öresvinen/Myskoxarna 29 15 51,7%
13 johanhalling Kiwierna/Ormvråkarna/Bålgetingarna 18 9 50%
14 popiah Snöleoparderna 52 25 48,1%
15 uddebo1 Påfåglarna/Kolibrierna 40 19 47,5%
16 ÖrjanH Grizzlybjörnarna 53 25 47,2%
17 maria601 Silverfiskarna 52 24 46,2%
18 DannäP10 Gladorna/Öresvinen/Surikaterna 39 18 46,2%
19 Månviolen Tvättbjörnarna/Stenbockarna 40 17 42,5%
20 Nugge78 Ormvråkarna 25 10 40%
21 Jack_H Nyckelpigorna 17 6 35,3%
22 u_k_ Tranorna/Stenbockarna 25 7 28%
23 Hobobo2 Renarna/Kobrorna 28 7 25%
24 Timsy Nyckelpigorna 12 2 16,7%
25 Byggförmedlaren Nyckelpigorna 23 3 13%
26 Symmetrisk Orangutangerna 17 2 11,8%
27 Putterambergäger Orangutangerna/Myskoxarna 35 3 8,6%
RULL: < 10 spelade matcher
Spelare Lag Spelade Vunna %
1 Krolichka Tvättbjörnarna/Kolibrierna 7 6 85,7%
2 FruGepard Lemurerna 5 1 20%
3 Analfabethen Kiwierna/Mullvadarna 5 0 0%