Slutresultat efter slutspelet maj-juni 2020
| Placering | Lag | Plats före slutspelet | Guld | Silver | Brons | Antal säsonger |
| 1 | Snöleoparderna | 1 | 6 | 8 | ||
| 2 | Påfåglarna | 9 | 1 | 6 | ||
| 3 | Pumorna | 7 | 1 | 2 | 8 | |
| 4 | Tigerhajarna | 6 | 8 | |||
| 5 | Bina | 10 | 5 | |||
| 6 | Bläckfiskarna | nya | 0 | |||
| 7 | Zebuerna | 12 | 1 | 8 | ||
| 8 | Krabborna | 11 | 1 | 8 | ||
| 9 | Gasellerna | 8 | 8 | |||
| 10 | Nyckelpigorna | 4 | 1 | 8 | ||
| 11 | Manxerna | 16 | 2 | |||
| 12 | Tvättbjörnarna | 13 | 1 | 6 | ||
| 13 | Kungsörnarna | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 14 | Silverfiskarna | 3 | 3 | 8 | ||
| 15 | Gladorna | 18 | 1 | |||
| 16 | Kiwierna | nya | 0 | |||
| 17 | Grizzlybjörnarna | 14 | 8 | |||
| 18 | Tukanerna | 16 | 1 | |||
| 19 | Tranorna | 15 | 2 | |||
| 20 | Orangutangerna | 5 | 2 | 8 |
Guld, silver och brons är antalet topplaceringar i division 1 under divisionspelsperioden sep-dec 2019 och feb-apr 2020.
De tre lag som var de mest framgångsrika poängtjuvarna under poängjakten i januari 2020 har också belönats med medaljer.
Slutspelet under mars-juni 2020 är inte inräknad i antalet säsonger.