Poängställning 2019-20

Poängställning inför slutspelet i maj-juni 2020

Plac Lag Efter jan. Feb. Mars Apr. Totalt
1 Snöleoparderna 948 250 250 250 1698
2 Kungsörnarna 775 210 180 120 1285
3 Silverfiskarna 594 150 150 180 1074
4 Nyckelpigorna 574 180 150 120 1024
5 Orangutangerna 409 180 210 210 1009
6 Tigerhajarna 611 120 60 120 911
7 Pumorna 658 90 90 60 898
8 Gasellerna 388 120 180 90 778
9 Påfåglarna 365 150 90 90 695
10 Bina 216 120 120 180 636
11 Krabborna 313 30 120 150 613
12 Zebuerna 194 90 120 150 554
13 Tvättbjörnarna 296 90 90 30 506
14 Grizzlybjörnarna 188 60 30 60 338
15 Tranorna 40 10 60 90 200
16 Tukanerna 40 10 10 30 90
16 Manxerna 40 10 30 10 90
18 Gladorna 40 10 10 20 80

Aprilomgången

Plac Lag Poäng Div – Plac
1 Snöleoparderna 250 Div 1 – 1
2 Orangutangerna 210 Div 1 – 2
3 Silverfiskarna 180 Div 1 – 3
3 Bina 180 Div 2 – 1
5 Krabborna 150 Div 1 – 4
5 Zebuerna 150 Div 2 – 2
7 Kungsörnarna 120 Div 1 – 5
7 Nyckelpigorna 120 Div 2 – 3
7 Tigerhajarna 120 Div 3 – 1
10 Gasellerna 90 Div 1 – 6
10 Tranorna 90 Div 2 – 4
10 Påfåglarna 90 Div 3 – 2
13 Pumorna 60 Div 2 – 5
13 Grizzlybjörnarna 60 Div 3 – 3
15 Tvättbjörnarna 30 Div 2 – 6
15 Tukanerna 30 Div 3 – 4
17 Gladorna 20 Div 3 – 5
18 Manxerna 10 Div 3 – 6

Marsomgången

Plac Lag Poäng Div – Plac
1 Snöleoparderna 250 Div 1 – 1
2 Orangutangerna 210 Div 1 – 2
3 Kungsörnarna 180 Div 1 – 3
3 Gasellerna 180 Div 2 – 1 Till Div.1
5 Nyckelpigorna 150 Div 1 – 4 Till Div.2
5 Silverfiskarna 150 Div 2 – 2 Till Div.1
7 Bina 120 Div 1 – 5 Till Div.2
7 Zebuerna 120 Div 2 – 3
7 Krabborna 120 Div 3 – 1 Till Div.1
10 Påfåglarna 90 Div 1 – 6 Till Div.3
10 Tvättbjörnarna 90 Div 2 – 4
10 Pumorna 90 Div 3 – 2 Till Div.2
13 Tigerhajarna 60 Div 2 – 5 Till Div.3
13 Tranorna 60 Div 3 – 3 Till Div.2
15 Grizzlybjörnarna 30 Div 2 – 6 Till Div.3
15 Manxerna 30 Div 3 – 4
17 Renarna 20 Div 3 – 5 Till kval
18 Ormvråkarna 10 Div 3 – 6 Till kval

Februariomgången

Plac Lag Poäng Div – Plac
1 Snöleoparderna 250 Div 1 – 1
2 Kungsörnarna 210 Div 1 – 2
3 Nyckelpigorna 180 Div 1 – 3
3 Orangutangerna 180 Div 2 – 1 Till Div.1
5 Silverfiskarna 150 Div 1 – 4 Till Div.2
5 Påfåglarna 150 Div 2 – 2 Till Div.1
7 Tigerhajarna 120 Div 1 – 5 Till Div.2
7 Gasellerna 120 Div 2 – 3
7 Bina 120 Div 3 – 1 Till Div.1
10 Pumorna 90 Div 1 – 6 Till Div.3
10 Tvättbjörnarna 90 Div 2 – 4
10 Zebuerna 90 Div 3 – 2 Till Div.2
13 Ormvråkarna 60 Div 2 – 5 Till Div.3
13 Grizzlybjörnarna 60 Div 3 – 3 Till Div.2
15 Krabborna 30 Div 2 – 6 Till Div.3
15 Renarna 30 Div 3 – 4
17 Öresvinen 20 Div 3 – 5 Till kval
18 Mandrillerna 10 Div 3 – 6 Till kval

Ställning efter poängjakten i januari 2020

Plac Lag Poäng Skillnad  
1 Snöleoparderna 948 98 Till Div.1
2 Kungsörnarna 775 265 Till Div.1
3 Pumorna 658 -192 Till Div.1
4 Tigerhajarna 611 31 Till Div.1
5 Silverfiskarna 594 4 Till Div.1
6 Nyckelpigorna 574 4 Till Div.1
7 Orangutangerna 409 49 Till Div.2
8 Gasellerna 388 8 Till Div.2
9 Påfåglarna 365 195 Till Div.2
10 Krabborna 313 -157 Till Div.2
11 Tvättbjörnarna 296 136 Till Div.2
12 Ormvråkarna 287 -223 Till Div.2
13 Mandrillerna 228 -32 Till Div.3
14 Bina 216 56 Till Div.3
15 Zebuerna 194 -226 Till Div.3
16 Grizzlybjörnarna 188 -172 Till Div.3
17 Renarna 185 85 Till Div.3
18 Öresvinen 140 100 Till Div.3
19 Bålgetingarna 108 -52 Till kval
20 Mullvadarna 65 25 Till kval

Ställning före poängjakten

Plac Lag Sep. Okt. Nov. Dec. Totalt
1 Snöleoparderna 250 250 250 100 850
2 Pumorna 180 210 210 250 850
3 Silverfiskarna 180 180 150 80 590
4 Tigerhajarna 120 120 180 160 580
5 Nyckelpigorna 150 150 150 120 570
6 Ormvråkarna 30 120 180 180 510
7 Kungsörnarna 150 180 120 60 510
8 Krabborna 210 120 90 50 470
9 Zebuerna 60 30 120 210 420
10 Gasellerna 60 60 120 140 380
11 Grizzlybjörnarna 90 90 30 150 360
11 Orangutangerna 90 150 90 30 360
13 Mandrillerna 90 90 60 20 260
14 Påfåglarna 10 10 60 90 170
15 Bina 10 10 10 130 160
16 Tvättbjörnarna 10 10 30 110 160
17 Bålgetingarna 30 30 90 10 160
18 Renarna 10 10 10 70 100
19 Mullvadarna (nya) 10 10 10 10 40
19 Öresvinen (nya) 10 10 10 10 40

Decemberomgången

Plac Lag Poäng Div – Plac
1 Pumorna 250 Div 1 – 1
2 Zebuerna 210 Div 1 – 2
3 Ormvråkarna 180 Div 1 – 3
4 Tigerhajarna 160 Div 1 – 4
5 Grizzlybjörnarna 150 Div 2 – 1
6 Gasellerna 140 Div 1 – 5
7 Bina 130 Div 2 – 2
8 Nyckelpigorna 120 Div 1 – 6
9 Tvättbjörnarna 110 Div 2 – 3
10 Snöleoparderna 100 Div 1 -7
11 Påfåglarna 90 Div 2 – 4
12 Silverfiskarna 80 Div 1 – 8
13 Renarna 70 Div 2 – 5
14 Kungsörnarna 60 Div 1 – 9
15 Krabborna 50 Div 2 – 6
16 Orangutangerna 30 Div 2 – 7
17 Mandrillerna 20 Div 2 – 8
18 Bålgetingarna 10 Div 2 – 9

Novemberomgången

Plac Lag Poäng Div – Plac  
1 Snöleoparderna 250 Div 1 – 1 Till Div. I
2 Pumorna 210 Div 1 – 2 Till Div. I
3 Ormvråkarna 180 Div 1 – 3 Till Div. I
3 Tigerhajarna 180 Div 2 – 1 Till Div. I
5 Silverfiskarna 150 Div 1 – 4 Till Div. I
5 Nyckelpigorna 150 Div 2 – 2 Till Div. I
7 Kungsörnarna 120 Div 1 – 5 Till Div. I
7 Gasellerna 120 Div 2 – 3 Till Div. I
7 Zebuerna 120 Div 3 – 1 Till Div. I
10 Orangutangerna 90 Div 1 – 6 Till Div. II
10 Krabborna 90 Div 2 – 4 Till Div. II
10 Bålgetingarna 90 Div 3 – 2 Till Div. II
13 Mandrillerna 60 Div 2 – 5 Till Div. II
13 Påfåglarna 60 Div 3 – 3 Till Div. II
15 Grizzlybjörnarna 30 Div 2 – 6 Till Div. II
15 Tvättbjörnarna 30 Div 3 – 4 Till Div. II
17 Myskoxarna   Div 3 – 5 Till kval
18 Surikaterna   Div 3 – 6 Till kval

Oktoberomgången

Plac Lag Poäng Div – Plac
1 Snöleoparderna 250 Div 1 – 1
2 Pumorna 210 Div 1 – 2
3 Silverfiskarna 180 Div 1 – 3
3 Kungsörnarna 180 Div 2 – 1 Till Div.1
5 Nyckelpigorna 150 Div 1 – 4 Till Div.2
5 Orangutangerna 150 Div 2 – 2 Till Div.1
7 Krabborna 120 Div 1 – 5 Till Div.2
7 Tigerhajarna 120 Div 2 – 3
7 Ormvråkarna 120 Div 3 – 1 Till Div.1
10 Surikaterna 90 Div 1 – 6 Till Div.3
10 Grizzlybjörnarna 90 Div 2 – 4
10 Mandrillerna 90 Div 3 – 2 Till Div.2
13 Myskoxarna 60 Div 2 – 5 Till Div.3
13 Gasellerna 60 Div 3 – 3 Till Div.2
15 Zebuerna 30 Div 2 – 6 Till Div.3
15 Bålgetingarna 30 Div 3 – 4
17 Lemurerna Div 3 – 5 Till kval
18 Kobrorna Div 3 – 6 Till kval

Septemberomgången

Plac Lag Poäng Div – Plac  
1 Snöleoparderna 250 Div 1 – 1  
2 Krabborna 210 Div 1 – 2  
3 Silverfiskarna 180 Div 1 – 3  
3 Pumorna 180 Div 2 – 1 Till Div.1
5 Kungsörnarna 150 Div 1 – 4 Till Div.2
5 Nyckelpigorna 150 Div 2 – 2 Till Div.1
7 Myskoxarna 120 Div 1 – 5 Till Div.2
7 Tigerhajarna 120 Div 2 – 3  
7 Surikaterna 120 Div 3 – 1 Till Div.1
10 Mandrillerna 90 Div 1 – 6 Till Div.3
10 Grizzlybjörnarna 90 Div 2 – 4  
10 Orangutangerna 90 Div 3 – 2 Till Div.2
13 Gasellerna 60 Div 2 – 5 Till Div.3
13 Zebuerna 60 Div 3 – 3 Till Div.2
15 Ormvråkarna 30 Div 2 – 6 Till Div.3
15 Bålgetingarna 30 Div 3 – 4  
17 Kolibrierna   Div 3 – 5 Till kval
18 Stenbockarna   Div 3 – 6 Till kval