Rull HT23-VT24

För att premiera de spelare som har spelat många matcher finns det två tabeller. Den första för spelare som har spelat minst 2 månadssäsonger med samma specialmatch, den andra för spelare med färre antal spelade specialmatcher.

INDIVIDUELL STATISTIK – RULL 2024-06-27 17:26
Säsong 2023-2024 aug 2023 – juni 2024
Spelare Lag Spelade Vunna %
1 tutaren Skogsmössen/Bengalerna 47 32 68,1%
2 Jontepop17 Nyckelpigorna 53 35 66%
3 kent14norrland Lappugglorna 52 34 65,4%
4 ConEdo Gösarna/Hammarhajarna 27 17 63%
5 KickiSe Huggormarna 52 32 61,5%
6 tingdedong Kräftorna 51 31 60,8%
7 Niccame Hökörnarna 52 30 57,7%
8 david_8403 Malajbjörnarna/Trollsländorna 47 27 57,4%
9 frumårra Marulkarna/Tornfalkarna/Flygfiskarna 35 20 57,1%
10 kjelltommy Humrarna 53 30 56,6%
11 adbkp Visenterna/Nässelfjärilarna/Dugongerna/Flygfiskarna 11 6 54,5%
12 Hall1ng Blåsfiskarna 52 28 53,8%
12 vargmixen Jordekorrarna 52 28 53,8%
14 writtenbyhand Geckoödlorna 52 26 50%
15 KarlssonJimmie Marulkarna/Labradorerna 30 14 46,7%
16 fia fi Bältdjuren/Hammarhajarna 44 19 43,2%
17 Jojjeold Kattbjörnarna 53 21 39,6%
18 gungus55 Chinchillorna 53 17 32,1%
19 Vindsus86 Fiskgjusarna/Skräddarna/Dugongerna/Flygfiskarna 20 5 25%
20 Jenneboy Komodovaranerna 44 10 22,7%
21 dirutten Gösarna/Steglitserna 10 2 20%
22 ÖrjanH Kronhjortarna/Vildsvinen 41 8 19,5%
RULL: < 10 spelade matcher
1 Inlangan Nyckelpigorna/Tarantlarna 5 2 40%
2 wf-kungen Kronhjortarna 5 2 40%
3 DannäP10 Visenterna/Skräddarna/Dugongerna/Flygfiskarna 5 2 40%
4 don micke Bältdjuren/Steglitserna 7 2 28,6%
5 Acerpacer Komodovaranerna 7 0 0%