Slutresultat efter slutspelet maj-juni 2021
| Placering | Lag | Plats före slutspelet | Guld | Silver | Brons | Antal säsonger |
| 1 | Getingarna | 11 | 8 | |||
| 2 | Vattenbufflarna | 15 | 2 | |||
| 3 | Fjärilarna | 6 | 3 | 8 | ||
| 4 | Korparna | 12 | 8 | |||
| 5 | Rådjuren | 7 | 1 | 8 | ||
| 6 | Sköldpaddorna | 5 | 1 | 8 | ||
| 7 | Sjusovarna | 8 | 1 | 8 | ||
| 8 | Gäddorna | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 |
| 9 | Abborrarna | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 |
| 10 | Sphynxarna | 10 | 8 | |||
| 11 | Skallerormarna | 4 | 1 | 8 | ||
| 12 | Grisslorna | 18 | 1 | |||
| 13 | Flamingorna | 9 | 8 | |||
| 14 | Schimpanserna | 17 | 1 | |||
| 15 | Sommargyllingarna | 16 | 2 | |||
| 16 | Näbbdjuren | nya | 0 | |||
| 17 | Valarna | 14 | 6 | |||
| 18 | Brunbjörnarna | 3 | 1 | 1 | 8 | |
| 19 | Jättepandorna | 13 | 1 | 5 | ||
| 20 | Skogselefanterna | nya | 0 |
Guld, silver och brons är antalet topplaceringar i division 1 under divisionspelsperioden sep-dec 2020 och feb-apr 2021.
De tre lag som var de mest framgångsrika poängtjuvarna under poängjakten i januari 2021 har också belönats med medaljer.
Slutspelet under mars-juni 2021 är inte inräknad i antalet säsonger.