Individuell statistik 5-0 | 2025-01-29 11:04 | ||
Säsong 2024-2025 | aug 2024 - jan 2025 | ||
Spelare | Lag | antal 5-0 | |
1 | ConEdo | Åsnorna | 6 |
2 | Andersssredna | Ängrarna/Tornseglarna/Ibisarna | 4 |
3 | Krolichka | Taggagamerna | 4 |
4 | wf-kungen | Dovhjortarna | 3 |
5 | KarlssonJimmie | Sjöborrarna | 3 |
5 | Nugge78 | Såghajarna | 3 |
5 | tutaren | Bonoboerna | 3 |
8 | Timsy | Stridsörnarna | 3 |
9 | Sågnål | Störarna | 2 |
10 | david_8403 | Mastifferna | 2 |
10 | kalmarkarin | Pigghajarna | 2 |
10 | Niccame | Berguvarna | 2 |
13 | Fockedrevsudd | Klippspringarna | 2 |
13 | pobop | Amurleoparderna | 2 |
15 | maria601 | Såghajarna | 2 |
15 | Preachertheman | Pigghajarna | 2 |
17 | Anbih | Berguvarna | 1 |
17 | CCN007 | Amurleoparderna | 1 |
17 | dirutten | Åsnorna | 1 |
17 | don micke | Åsnorna | 1 |
17 | Jontepop17 | Läppbjörnarna | 1 |
17 | KickiSe | Amurleoparderna | 1 |
17 | missilemaniac | Störarna | 1 |
17 | tingdedong | Mastifferna | 1 |
25 | Acerpacer | Bonoboerna | 1 |
25 | BiMSi_214 | Berguvarna | 1 |
25 | writtenbyhand | Klippspringarna | 1 |
28 | fia fi | Angorakatterna | 1 |
28 | gronoga | Taggagamerna | 1 |
28 | Nyckelharpskungen | Stridsörnarna | 1 |
28 | Symmetrisk | Hasselmössen/Gräshopporna | 1 |
28 | waeke | Sjöborrarna | 1 |
28 | Åke123456 | Angorakatterna | 1 |
34 | Mr Pizzarelli | Lipizzanerna | 1 |
Individuell statistik 2024-2025 – 5-0