Rull HT22-VT23

För att premiera de spelare som har spelat många matcher finns det två tabeller. Den första för spelare som har spelat minst 2 månadssäsonger med samma specialmatch, den andra för spelare med färre antal spelade specialmatcher.

INDIVIDUELL STATISTIK – RULL 2023-06-26 23:59
Säsong 2022-2023 aug 2022 – juni 2023
Spelare Lag Spelade Vunna %
1 Åke123456 Burmorna 52 39 75%
2 tutaren Ekorrarna 12 9 75%
3 Jontepop17 Vårtsvinen 12 8 66,7%
4 kent14norrland Vårtsvinen 40 26 65%
5 KarlssonJimmie Oryxantiloperna/Svartbjörnarna/Paradisfåglarna 28 18 64,3%
6 Andersssredna Ökenrävarna 52 33 63,5%
7 missilemaniac Ålarna 52 32 61,5%
8 vargmixen Cikliderna/Håbrandarna/Vallabyerna/Paradisfåglarna 31 18 58,1%
9 writtenbyhand Minkarna 52 30 57,7%
10 Hall1ng Lärkorna 52 29 55,8%
11 david_8403 Quokkorna 27 15 55,6%
12 Niccame Mamborna/Ormörnarna 40 21 52,5%
13 frumårra Ekoxarna 52 26 50%
14 Elisabeth103 Doppingarna 52 23 44,2%
15 KickiSe Leopardkatterna 51 22 43,1%
16 superjonet Näsaporna 51 22 43,1%
17 DannäP10 Alkorna 53 22 41,5%
18 ÖrjanH Angoragetterna 35 13 37,1%
19 Putterambergäger Citronhajarna 22 8 36,4%
20 Realmodoit Sengångarna/Makakerna/Lommarna 22 8 36,4%
21 fia fi Hararna/Glasögonbjörnarna/Storkarna/Grävlingarna 31 11 35,5%
22 Tussilado Ekorrarna 40 14 35%
23 Vindsus86 Sengångarna/Taipanerna 15 5 33,3%
24 Månviolen Citronhajarna 30 8 26,7%
25 kalasch Quokkorna 18 3 16,7%
RULL: < 10 spelade matcher
INDIVIDUELL STATISTIK – RULL 2023-05-27 21:43
Säsong 2022-2023 aug 2022 – april 2023
Spelare Lag Spelade Vunna %
1 kjelltommy Mamborna 8 6 75%
2 Flaxtax Leopardkatterna/Makakerna/Lommarna 5 3 60%
3 Jojjeold Lämlarna/Angoragetterna 9 4 44,4%
4 Den där jäkla Svartbjörnarna/Ormörnarna 5 1 20%
5 dirutten Quokkorna 7 1 14,3%