| Individuell statistik 5-0 | 2026-04-30 11:22 | ||
| Säsong 2025-2026 | aug 2025 - apr 2026 | ||
| Spelare | Lag | antal 5-0 | |
| 1 | ConEdo | Korsspindlarna | 9 |
| 2 | Preachertheman | Björndjuren | 7 |
| 3 | Fockedrevsudd | Ödlorna | 6 |
| 4 | creativewordfinder | Termiterna | 6 |
| 5 | tutaren | Lejontamarinerna/Perserna | 6 |
| 6 | Andersssredna | Uerna | 6 |
| 7 | lasseblom | Tsetseflugorna | 5 |
| 8 | Jontepop17 | Fullblodshästarna/Beryxerna | 5 |
| 9 | Niccame | Eremitörnarna | 5 |
| 9 | KarlssonJimmie | Fullblodshästarna/Beryxerna | 5 |
| 11 | piddelidej | Mungorna | 5 |
| 12 | kent14norrland | Fjällvråkarna | 4 |
| 13 | Sågnål | Biruangerna/Olmarna/Tjädrarna | 4 |
| 14 | Mr Pizzarelli | Fjällvråkarna | 3 |
| 15 | Jenneboy | Bambuhajarna | 3 |
| 15 | david_8403 | Tsetseflugorna | 3 |
| 15 | kjelltommy | Påfågelögonen/Tjädrarna | 3 |
| 15 | tingdedong | Larerna | 3 |
| 19 | maria601 | Kalkonerna | 3 |
| 19 | pobop | Termiterna | 3 |
| 19 | Rikkardito | Korsspindlarna | 3 |
| 22 | Nyckelharpskungen | Mössen | 3 |
| 23 | writtenbyhand | Lejontamarinerna/Perserna | 3 |
| 24 | krollsprint | Uerna | 3 |
| 25 | Byggförmedlaren | Tsetseflugorna | 2 |
| 25 | Putterambergäger | Påfågelögonen | 2 |
| 27 | don micke | Larerna | 2 |
| 27 | Anbih | Makohajarna | 2 |
| 27 | Hector Mann | Fjällvråkarna | 2 |
| 30 | Nössemark | Uerna | 2 |
| 31 | KickiSe | Ödlorna | 2 |
| 32 | Christian111 | Hasselsnokarna/Biätarna | 2 |
| 33 | Mackieavelli | Mössen | 2 |
| 34 | gungus55 | Fullblodshästarna/Perserna | 1 |
| 34 | Jönshyttan | Kalkonerna | 1 |
| 34 | Månviolen | Makohajarna | 1 |
| 34 | Rivkram91 2.0 | Påfågelögonen | 1 |
| 38 | Gremlins2 | Korsspindlarna | 1 |
| 38 | Jordmasken | Uerna | 1 |
| 38 | Maria NN | Korsspindlarna | 1 |
| 38 | Spexhenke | Hasselsnokarna/Björndjuren | 1 |
| 38 | Tazumal | Larerna | 1 |
| 38 | waeke | Makohajarna | 1 |
| 44 | BobLatchford | Mössen | 1 |
| 44 | Bäckis58 | Termiterna | 1 |
| 44 | Jack_H | Lejontamarinerna/Beryxerna | 1 |
| 44 | misssaigon | Termiterna | 1 |
| 44 | Nugge78 | Bambuhajarna | 1 |
| 44 | socce | Mungorna | 1 |
| 50 | superjonet | Björndjuren/Onagrerna/Tjädrarna | 1 |
| 51 | Symmetrisk | Påfågelögonen | 1 |
Individuell statistik 2025-2026 – 5-0