| TABELL | 2025-08-27 22:00 | ||||||
| - Endast avgjorda matcher. | |||||||
| GRUPP 1 | Lag | Spelade | V-O-F | Delm. | Spread | Poäng | |
![]() |
Larerna | 2 | 1 - 1 - 0 | 21 - 19 | 226 | 3 | |
![]() |
Tjädrarna | 2 | 0 - 2 - 0 | 20 - 20 | -467 | 2 | |
![]() |
Eremitörnarna | 2 | 0 - 1 - 1 | 19 - 21 | 241 | 1 | |
| MATCHER GRUPP 1 | 2025-08-27 22:00 | ||||||
| Eremitörnarna | - | Larerna | 9 | - | 11 | Klar | |
| Eremitörnarna | - | Tjädrarna | 10 | - | 10 | Klar | |
| Larerna | - | Tjädrarna | 10 | - | 10 | Klar | |
| TABELL | 2025-08-27 22:00 | ||||||
| - Endast avgjorda matcher. | |||||||
| GRUPP 2 | Lag | Spelade | V-O-F | Delm. | Spread | Poäng | |
![]() |
Påfågelögonen | 2 | 2 - 0 - 0 | 23.5 - 16.5 | -489 | 4 | |
![]() |
Mössen | 2 | 1 - 0 - 1 | 20.5 - 19.5 | -276 | 2 | |
![]() |
Kalkonerna | 2 | 0 - 0 - 2 | 16 - 24 | 765 | 0 | |
| MATCHER GRUPP 2 | 2025-08-27 22:00 | ||||||
| Kalkonerna | - | Påfågelögonen | 7 | - | 13 | Klar | |
| Kalkonerna | - | Mössen | 9 | - | 11 | Klar | |
| Påfågelögonen | - | Mössen | 10.5 | - | 9.5 | Klar | |
| TABELL | 2025-08-27 22:00 | ||||||
| - Endast avgjorda matcher. | |||||||
| GRUPP 3 | Lag | Spelade | V-O-F | Delm. | Spread | Poäng | |
![]() |
Termiterna | 2 | 1 - 1 - 0 | 23 - 17 | -330 | 3 | |
![]() |
Tsetseflugorna | 2 | 1 - 1 - 0 | 23 - 17 | 791 | 3 | |
![]() |
Perserna | 2 | 0 - 0 - 2 | 14 - 26 | -461 | 0 | |
| MATCHER GRUPP 3 | 2025-08-27 22:00 | ||||||
| Termiterna | - | Tsetseflugorna | 10 | - | 10 | Klar | |
| Termiterna | - | Perserna | 13 | - | 7 | Klar | |
| Tsetseflugorna | - | Perserna | 13 | - | 7 | Klar | |
| TABELL | 2025-08-27 22:00 | ||||||
| - Endast avgjorda matcher. | |||||||
| GRUPP 4 | Lag | Spelade | V-O-F | Delm. | Spread | Poäng | |
![]() |
Makohajarna | 2 | 1 - 1 - 0 | 23 - 17 | 376 | 3 | |
![]() |
Uerna | 2 | 1 - 0 - 1 | 19 - 21 | -593 | 2 | |
![]() |
Beryxerna | 2 | 0 - 1 - 1 | 18 - 22 | 217 | 1 | |
| MATCHER GRUPP 4 | 2025-08-27 22:00 | ||||||
| Beryxerna | - | Makohajarna | 10 | - | 10 | Klar | |
| Beryxerna | - | Uerna | 8 | - | 12 | Klar | |
| Makohajarna | - | Uerna | 13 | - | 7 | Klar | |
| TABELL | 2025-08-27 22:00 | ||||||
| - Endast avgjorda matcher. | |||||||
| GRUPP 5 | Lag | Spelade | V-O-F | Delm. | Spread | Poäng | |
![]() |
Ödlorna | 2 | 2 - 0 - 0 | 26 - 14 | 1447 | 4 | |
![]() |
Björndjuren | 2 | 1 - 0 - 1 | 19 - 21 | -264 | 2 | |
![]() |
Korsspindlarna | 2 | 0 - 0 - 2 | 15 - 25 | -1183 | 0 | |
| MATCHER GRUPP 5 | 2025-08-27 22:00 | ||||||
| Korsspindlarna | - | Björndjuren | 7 | - | 13 | Klar | |
| Korsspindlarna | - | Ödlorna | 8 | - | 12 | Klar | |
| Björndjuren | - | Ödlorna | 6 | - | 14 | Klar | |
| TABELL | 2025-08-27 22:00 | ||||||
| - Endast avgjorda matcher. | |||||||
| GRUPP 6 | Lag | Spelade | V-O-F | Delm. | Spread | Poäng | |
![]() |
Mungorna | 2 | 2 - 0 - 0 | 22 - 18 | 474 | 4 | |
![]() |
Fjällvråkarna | 2 | 1 - 0 - 1 | 23 - 17 | 604 | 2 | |
![]() |
Bambuhajarna | 2 | 0 - 0 - 2 | 15 - 25 | -1078 | 0 | |
| MATCHER GRUPP 6 | 2025-08-27 22:00 | ||||||
| Fjällvråkarna | - | Bambuhajarna | 14 | - | 6 | Klar | |
| Fjällvråkarna | - | Mungorna | 9 | - | 11 | Klar | |
| Bambuhajarna | - | Mungorna | 9 | - | 11 | Klar | |


















Tabellen för grupp 3 är inte helt korrekt!
Tsetseflugorna vinner gruppen tack vare bättre poängspread.
Tabellen kommer att korrigeras efter deadline när augustiomgången är färdigspelad. /Spelledningen