| TABELL | 2024-05-23 10:00 | ||||||
| - Endast avgjorda matcher. | |||||||
| GRUPP B | Lag | Spelade | V-O-F | Delm. | Spread | Poäng | |
![]() |
Jordekorrarna | 4 | 4 - 0 - 0 | 49 - 31 | 539 | 8 | |
![]() |
Skogsmössen | 4 | 2 - 0 - 2 | 41.5 - 38.5 | 1129 | 4 | |
![]() |
Nyckelpigorna | 4 | 2 - 0 - 2 | 39 - 40 | 648 | 4 | |
![]() |
Humrarna | 4 | 2 - 0 - 2 | 34 - 45 | -1745 | 4 | |
![]() |
Kräftorna | 4 | 0 - 0 - 4 | 35.5 - 44.5 | -571 | 0 | |
| MATCHER GRUPP B | 2024-05-23 10:00 | ||||||
| Omgång 1 | Skogsmössen | - | Jordekorrarna | 7 | - | 13 | Klar |
| Kräftorna | - | Nyckelpigorna | 9 | - | 11 | Klar | |
| Omgång 2 | Skogsmössen | - | Kräftorna | 11.5 | - | 8.5 | Klar |
| Jordekorrarna | - | Humrarna | 12 | - | 8 | Klar | |
| Omgång 3 | Skogsmössen | - | Nyckelpigorna | 8 | - | 12 | Klar |
| Humrarna | - | Kräftorna | 11 | - | 9 | Klar | |
| Omgång 4 | Skogsmössen | - | Humrarna | 15 | - | 5 | Klar |
| Jordekorrarna | - | Nyckelpigorna | 13 | - | 7 | Klar | |
| Omgång 5 | Jordekorrarna | - | Kräftorna | 11 | - | 9 | Klar |
| Humrarna | - | Nyckelpigorna | 10 | - | 9 | Klar | |




