| TABELL | 2021-05-22 22:01 | ||||||
| − Endast helt klara matcher. | |||||||
| Grupp D | Spelade | V-O-F | Delm. | Spread | Poäng | ||
![]() |
Korparna | 4 | 4 – 0 – 0 | 53,5 – 26,5 | 2684 | 8 | |
![]() |
Sköldpaddorna | 4 | 2 – 1 – 1 | 40 – 40 | 990 | 5 | |
![]() |
Skallerormarna | 4 | 2 – 0 – 2 | 40,5 – 39,5 | -399 | 4 | |
![]() |
Jättepandorna | 4 | 0 – 2 – 2 | 35 – 45 | -1653 | 2 | |
![]() |
Näbbdjuren | 4 | 0 – 1 – 3 | 31 – 49 | -1622 | 1 | |
| MATCHER Grupp D | 2021-05-22 22:01 | ||||||
| Omgång 1 | Näbbdjuren | − | Skallerormarna | 7,5 | − | 12,5 | Klar |
| Sköldpaddorna | − | Korparna | 7 | − | 13 | Klar | |
| Omgång 2 | Näbbdjuren | − | Sköldpaddorna | 9 | − | 11 | Klar |
| Skallerormarna | − | Jättepandorna | 12 | − | 8 | Klar | |
| Omgång 3 | Näbbdjuren | − | Korparna | 4,5 | − | 15,5 | Klar |
| Jättepandorna | − | Sköldpaddorna | 10 | − | 10 | Klar | |
| Omgång 4 | Näbbdjuren | − | Jättepandorna | 10 | − | 10 | Klar |
| Skallerormarna | − | Korparna | 8 | − | 12 | Klar | |
| Omgång 5 | Skallerormarna | − | Sköldpaddorna | 8 | − | 12 | Klar |
| Jättepandorna | − | Korparna | 7 | − | 13 | Klar | |




