Omgång 4 | Resultat | ||||
2023-01-01 15:20 | Matchresultat | Poäng | |||
Ålarna | – | Burmorna | 0 – 0 | 0 – 0 | |
314 satsade poäng: | 178 | – | 136 | ||
Skillnad från satsade: | |||||
Doppingarna | – | Minkarna | 0 – 0 | 0 – 0 | |
248 satsade poäng: | 126 | – | 122 | ||
Skillnad från satsade: | |||||
Angoragetterna | – | Vårtsvinen | 0 – 0 | 0 – 0 | |
236 satsade poäng: | 120 | – | 116 | ||
Skillnad från satsade: | |||||
Alkorna | – | Leopardkatterna | 0 – 0 | 0 – 0 | |
192 satsade poäng: | 102 | – | 90 | ||
Skillnad från satsade: | |||||
Quokkorna | – | Ekoxarna | 0 – 0 | 0 – 0 | |
178 satsade poäng: | 90 | – | 88 | ||
Skillnad från satsade: | |||||
Citronhajarna | – | Ökenrävarna | 0 – 0 | 0 – 0 | |
158 satsade poäng: | 88 | – | 70 | ||
Skillnad från satsade: | |||||
Ekorrarna | – | Näsaporna | 0 – 0 | 0 – 0 | |
122 satsade poäng: | 62 | – | 60 | ||
Skillnad från satsade: | |||||
Mamborna | – | Lärkorna | 0 – 0 | 0 – 0 | |
74 satsade poäng: | 40 | – | 34 | ||
Skillnad från satsade: | |||||
Vallabyerna | – | Storkarna | 0 – 0 | 0 – 0 | |
20 satsade poäng: | 12 | – | 8 | ||
Skillnad från satsade: | |||||
Oryxantiloperna | – | Makakerna | 0 – 0 | 0 – 0 | |
16 satsade poäng: | 8 | – | 8 | ||
Skillnad från satsade: |