jan 21, Insamlade poäng

TABELL 2021-01-27 22:00
− ALLA registrerade resultat inräknade.
Plac Innan Lag SpM VM SpDM VDM LagP
1 1 Gäddorna 5 4 100 63 939,8
2 3 Brunbjörnarna 5 3,5 100 60 697,2
3 2 Abborrarna 5 2,5 100 52 614,85
4 12 Skallerormarna 5 4,5 100 59 581,85
5 11 Rådjuren 5 3 100 54 526,75
6 8 Sphynxarna 5 3 100 48 497,85
7 5 Sjusovarna 5 3 100 49 479,9
8 9 Sköldpaddorna 5 3 100 53 457,15
9 4 Fjärilarna 5 2 100 50 440,3
10 7 Karakalerna 5 2 100 46 364,65
11 10 Flamingorna 5 2 100 48,5 322,325
12 13 Getingarna 5 2,5 100 50 321,15
13 6 Korparna 5 1 100 41 286,85
14 15 Hackspettarna 5 3 100 53,5 257,05
15 14 Fjällrävarna 5 1 100 45 230
16 16 Valarna 5 1 100 43 186,7
17 18 Jättepandorna 4 2,5 99 49 170,35
18 19 Kejsarörnarna 4 3 99 54 160,05
19 17 Papegojorna 5 1,5 100 46 155,35
20 20 Strutsarna 5 1 100 35 124,925

 

SpM Antal avgjorda lagmatcher
VM Antal vunna lagmatcher
SpDM Antal avgjorda delmatcher
VDM Antal vunna delmatcher
LagP Antal ihopsamlade lagpoäng