| TABELL | 2023-12-28 12:00 | ||||||
| - Endast avgjorda matcher. | |||||||
| DIV 2 | Lag | Spelade | V-O-F | Delm. | Spread | Poäng | |
![]() |
Kräftorna | 8 | 6 - 1 - 1 | 39 - 25 | 955 | 13 | |
![]() |
Chinchillorna | 8 | 6 - 1 - 1 | 38 - 26 | 1064 | 13 | |
![]() |
Humrarna | 8 | 4 - 1 - 3 | 34 - 30 | -173 | 9 | |
![]() |
Bengalerna | 8 | 3 - 2 - 3 | 34 - 30 | 1122 | 8 | |
![]() |
Kattbjörnarna | 8 | 2 - 4 - 2 | 34 - 30 | 720 | 8 | |
![]() |
Marulkarna | 8 | 2 - 4 - 2 | 34 - 30 | -88 | 8 | |
![]() |
Trollsländorna | 8 | 2 - 2 - 4 | 30 - 34 | 1063 | 6 | |
![]() |
Dugongerna | 8 | 2 - 2 - 4 | 27 - 37 | -1670 | 6 | |
![]() |
Tornfalkarna | 8 | 0 - 1 - 7 | 18 - 46 | -2993 | 1 | |
| MATCHER DIV 2 | 2023-12-28 12:00 | ||||||
| Omgång 1 | Trollsländorna | - | Bengalerna | 4 | - | 4 | Klar |
| Chinchillorna | - | Dugongerna | 6 | - | 2 | Klar | |
| Marulkarna | - | Tornfalkarna | 4 | - | 4 | Klar | |
| Humrarna | - | Kattbjörnarna | 4 | - | 4 | Klar | |
| Omgång 2 | Kräftorna | - | Tornfalkarna | 6 | - | 2 | Klar |
| Bengalerna | - | Kattbjörnarna | 4 | - | 4 | Klar | |
| Chinchillorna | - | Humrarna | 5 | - | 3 | Klar | |
| Marulkarna | - | Dugongerna | 4 | - | 4 | Klar | |
| Omgång 3 | Kräftorna | - | Dugongerna | 6 | - | 2 | Klar |
| Trollsländorna | - | Humrarna | 3 | - | 5 | Klar | |
| Chinchillorna | - | Marulkarna | 5 | - | 3 | Klar | |
| Kattbjörnarna | - | Tornfalkarna | 7 | - | 1 | Klar | |
| Omgång 4 | Kräftorna | - | Kattbjörnarna | 5 | - | 3 | Klar |
| Trollsländorna | - | Tornfalkarna | 5 | - | 3 | Klar | |
| Bengalerna | - | Marulkarna | 2 | - | 6 | Klar | |
| Humrarna | - | Dugongerna | 3 | - | 5 | Klar | |
| Omgång 5 | Kräftorna | - | Humrarna | 6 | - | 2 | Klar |
| Trollsländorna | - | Dugongerna | 6 | - | 2 | Klar | |
| Bengalerna | - | Tornfalkarna | 8 | - | 0 | Klar | |
| Chinchillorna | - | Kattbjörnarna | 4 | - | 4 | Klar | |
| Omgång 6 | Kräftorna | - | Marulkarna | 4 | - | 4 | Klar |
| Trollsländorna | - | Kattbjörnarna | 2 | - | 6 | Klar | |
| Bengalerna | - | Dugongerna | 5 | - | 3 | Klar | |
| Chinchillorna | - | Tornfalkarna | 5 | - | 3 | Klar | |
| Omgång 7 | Kräftorna | - | Chinchillorna | 5 | - | 3 | Klar |
| Trollsländorna | - | Marulkarna | 4 | - | 4 | Klar | |
| Bengalerna | - | Humrarna | 2 | - | 6 | Klar | |
| Dugongerna | - | Tornfalkarna | 5 | - | 3 | Klar | |
| Omgång 8 | Kräftorna | - | Bengalerna | 2 | - | 6 | Klar |
| Trollsländorna | - | Chinchillorna | 3 | - | 5 | Klar | |
| Marulkarna | - | Kattbjörnarna | 6 | - | 2 | Klar | |
| Humrarna | - | Tornfalkarna | 6 | - | 2 | Klar | |
| Omgång 9 | Kräftorna | - | Trollsländorna | 5 | - | 3 | Klar |
| Bengalerna | - | Chinchillorna | 3 | - | 5 | Klar | |
| Marulkarna | - | Humrarna | 3 | - | 5 | Klar | |
| Kattbjörnarna | - | Dugongerna | 4 | - | 4 | Klar | |








