jan 20, Insamlade poäng

TABELL 2020-01-27 22:15
− ALLA registrerade resultat inräknade.
Plac Innan Lag SpM VM SpDM VDM LagP
1 1 Snöleoparderna 5 4.5 100 69 947.6
2 7 Kungsörnarna 5 5 100 59 774.9
3 2 Pumorna 5 2.5 100 51 657.8
4 4 Tigerhajarna 5 3.5 100 58 611
5 3 Silverfiskarna 5 3.5 100 51.5 594.05
6 5 Nyckelpigorna 5 3.5 100 53 573.9
7 12 Orangutangerna 5 3 100 52 408.95
8 10 Gasellerna 5 3 100 55 387.85
9 14 Påfåglarna 5 5 100 58 365.3
10 8 Krabborna 5 1.5 100 46.5 313.3
11 16 Tvättbjörnarna 5 3 100 52 295.55
12 6 Ormvråkarna 5 1 100 41 286.8
13 13 Mandrillerna 5 1.5 100 45 227.8
14 15 Bina 5 3 100 55 215.65
15 9 Zebuerna 5 1 100 43 194.15
16 11 Grizzlybjörnarna 5 0.5 100 40 188.35
17 18 Renarna 5 3 100 52 184.6
18 20 Öresvinen 5 1 100 37 140.05
19 17 Bålgetingarna 5 0 100 39 107.85
20 19 Mullvadarna 5 1 100 43 64.55

 

SpM Antal avgjorda lagmatcher
VM Antal vunna lagmatcher
SpDM Antal avgjorda delmatcher
VDM Antal vunna delmatcher
LagP Antal ihopsamlade lagpoäng