Poängställning 2023-24

Poängställning efter april 2024

Plac Lag Efter jan. Feb. Mars Apr. Totalt
1 Huggormarna 783 250 180 90 1303
2 Jordekorrarna 835 150 120 180 1285
3 Komodovaranerna 453 180 250 210 1093
4 Kronhjortarna 436 180 210 180 1006
5 Geckoödlorna 547 210 90 120 967
6 Hökörnarna 619 90 90 150 949
7 Kräftorna 695 120 60 20 895
8 Chinchillorna 365 30 120 250 765
9 Blåsfiskarna 440 150 120 30 740
10 Nyckelpigorna 293 120 180 120 713
11 Lappugglorna 441 90 30 90 651
12 Marulkarna 289 120 150 90 649
13 Kattbjörnarna 268 90 90 120 568
14 Bältdjuren 194 60 150 150 554
15 Humrarna 294 60 30 60 444
16 Gösarna 142 30 60 60 292
17 Malajbjörnarna 40 10 10 30 90
18 Skogsmössen 40 10 10 10 70

 
 

Aprilomgången

Plac Lag Poäng Div – Plac
1 Chinchillorna 250 Div 1 – 1
2 Komodovaranerna 210 Div 1 – 2
3 Kronhjortarna 180 Div 1 – 3
3 Jordekorrarna 180 Div 2 – 1
5 Bältdjuren 150 Div 1 – 4
5 Hökörnarna 150 Div 2 – 2
7 Nyckelpigorna 120 Div 1 – 5
7 Kattbjörnarna 120 Div 2 – 3
7 Geckoödlorna 120 Div 3 – 1
10 Huggormarna 90 Div 1 – 6
10 Marulkarna 90 Div 2 – 4
10 Lappugglorna 90 Div 3 – 2
13 Gösarna 60 Div 2 – 5
13 Humrarna 60 Div 3 – 3
15 Blåsfiskarna 30 Div 2 – 6
15 Malajbjörnarna 30 Div 3 – 4
17 Kräftorna 20 Div 3 – 5
18 Skogsmössen 10 Div 3 – 6

 
 

Marsomgången

Plac Lag Poäng Div – Plac
1 Komodovaranerna 250 Div 1 – 1
2 Kronhjortarna 210 Div 1 – 2
3 Huggormarna 180 Div 1 – 3
3 Nyckelpigorna 180 Div 2 – 1 Till Div.1
5 Marulkarna 150 Div 1 – 4 Till Div.2
5 Bältdjuren 150 Div 2 – 2 Till Div.1
7 Blåsfiskarna 120 Div 1 – 5 Till Div.2
7 Jordekorrarna 120 Div 2 – 3
7 Chinchillorna 120 Div 3 – 1 Till Div.1
10 Geckoödlorna 90 Div 1 – 6 Till Div.3
10 Kattbjörnarna 90 Div 2 – 4
10 Hökörnarna 90 Div 3 – 2 Till Div.2
13 Kräftorna 60 Div 2 – 5 Till Div.3
13 Gösarna 60 Div 3 – 3 Till Div.2
15 Lappugglorna 30 Div 2 – 6 Till Div.3
15 Humrarna 30 Div 3 – 4
17 Skräddarna 20 Div 3 – 5 Till kval
18 Nässelfjärilarna 10 Div 3 – 6 Till kval

 
 

Februariomgången

Plac Lag Poäng Div – Plac
1 Huggormarna 250 Div 1 – 1
2 Geckoödlorna 210 Div 1 – 2
3 Komodovaranerna 180 Div 1 – 3
3 Kronhjortarna 180 Div 2 – 1 Till Div.1
5 Jordekorrarna 150 Div 1 – 4 Till Div.2
5 Blåsfiskarna 150 Div 2 – 2 Till Div.1
7 Kräftorna 120 Div 1 – 5 Till Div.2
7 Nyckelpigorna 120 Div 2 – 3
7 Marulkarna 120 Div 3 – 1 Till Div.1
10 Hökörnarna 90 Div 1 – 6 Till Div.3
10 Lappugglorna 90 Div 2 – 4
10 Kattbjörnarna 90 Div 3 – 2 Till Div.2
13 Humrarna 60 Div 2 – 5 Till Div.3
13 Bältdjuren 60 Div 3 – 3 Till Div.2
15 Chinchillorna 30 Div 2 – 6 Till Div.3
15 Gösarna 30 Div 3 – 4
17 Trollsländorna 20 Div 3 – 5 Till kval
18 Bengalerna 10 Div 3 – 6 Till kval

 
 

Poängställning efter poängjakten i januari 2024

Plac Lag Poäng Skillnad
1 (2) Jordekorrarna 835 35 Till Div.1
2 (3) Huggormarna 783 93 Till Div.1
3 (6) Kräftorna 695 95 Till Div.1
4 (8) Hökörnarna 619 129 Till Div.1
5 (1) Geckoödlorna 547 -273 Till Div.1
6 (11) Komodovaranerna 453 93 Till Div.1
7 (5) Lappugglorna 441 -189 Till Div.2
8 (4) Blåsfiskarna 440 -200 Till Div.2
9 (14) Kronhjortarna 436 176 Till Div.2
10 (10) Chinchillorna 365 -5 Till Div.2
11 (15) Humrarna 294 64 Till Div.2
12 (7) Nyckelpigorna 293 -207 Till Div.2
13 (12) Trollsländorna 290 -10 Till Div.3
14 (16) Marulkarna 289 159 Till Div.3
15 (9) Kattbjörnarna 268 -132 Till Div.3
16 (20) Bältdjuren 194 154 Till Div.3
17 (13) Bengalerna 168 -132 Till Div.3
18 (19) Gösarna 142 102 Till Div.3
19 (17) Dugongerna 95 45 Till kval
20 (18) Tornfalkarna 37 -3 Till kval

 
 

Poängställning före poängjakten

Plac Lag Sep. Okt. Nov. Dec. Totalt
1 Geckoödlorna 250 180 250 140 820
2 Jordekorrarna 120 250 180 250 800
3 Huggormarna 120 150 210 210 690
4 Blåsfiskarna 180 120 180 160 640
5 Lappugglorna 180 150 120 180 630
6 Kräftorna 150 210 90 150 600
7 Nyckelpigorna 150 120 150 80 500
8 Hökörnarna 90 180 120 100 490
9 Kattbjörnarna 210 90 30 70 400
10 Chinchillorna 90 90 60 130 370
11 Komodovaranerna 30 120 150 60 360
12 Trollsländorna 90 90 90 30 300
13 Bengalerna 60 60 90 90 300
14 Kronhjortarna 10 10 120 120 260
15 Humrarna 30 60 30 110 230
16 Marulkarna 10 10 60 50 130
17 Dugongerna 10 10 10 20 50
18 Tornfalkarna 10 10 10 10 40
19 Gösarna 10 10 10 10 40
19 Bältdjuren 10 10 10 10 40

 
 

Decemberomgången

Plac Lag Poäng Div – Plac
1 Jordekorrarna 250 Div 1 – 1
2 Huggormarna 210 Div 1 – 2
3 Lappugglorna 180 Div 1 – 3
4 Blåsfiskarna 160 Div 1 – 4
5 Kräftorna 150 Div 2 – 1
6 Geckoödlorna 140 Div 1 – 5
7 Chinchillorna 130 Div 2 – 2
8 Kronhjortarna 120 Div 1 – 6
9 Humrarna 110 Div 2 – 3
10 Hökörnarna 100 Div 1 -7
11 Bengalerna 90 Div 2 – 4
12 Nyckelpigorna 80 Div 1 – 8
13 Kattbjörnarna 70 Div 2 – 5
14 Komodovaranerna 60 Div 1 – 9
15 Marulkarna 50 Div 2 – 6
16 Trollsländorna 30 Div 2 – 7
17 Dugongerna 20 Div 2 – 8
18 Tornfalkarna 10 Div 2 – 9

 
 

Novemberomgången

Plac Lag Poäng Div – Plac
1 Geckoödlorna 250 Div 1 – 1 Till Div. I
2 Huggormarna 210 Div 1 – 2 Till Div. I
3 Jordekorrarna 180 Div 1 – 3 Till Div. I
3 Blåsfiskarna 180 Div 2 – 1 Till Div. I
5 Komodovaranerna 150 Div 1 – 4 Till Div. I
5 Nyckelpigorna 150 Div 2 – 2 Till Div. I
7 Hökörnarna 120 Div 1 – 5 Till Div. I
7 Lappugglorna 120 Div 2 – 3 Till Div. I
7 Kronhjortarna 120 Div 3 – 1 Till Div. I
10 Kräftorna 90 Div 1 – 6 Till Div. II
10 Trollsländorna 90 Div 2 – 4 Till Div. II
10 Bengalerna 90 Div 3 – 2 Till Div. II
13 Chinchillorna 60 Div 2 – 5 Till Div. II
13 Marulkarna 60 Div 3 – 3 Till Div. II
15 Humrarna 30 Div 2 – 6 Till Div. II
15 Kattbjörnarna 30 Div 3 – 4 Till Div. II
17 Steglitserna Div 3 – 5 Till kval
18 Hammarhajarna Div 3 – 6 Till kval

 
 

Oktoberomgången

Plac Lag Poäng Div – Plac
1 Jordekorrarna 250 Div 1 – 1
2 Kräftorna 210 Div 1 – 2
3 Geckoödlorna 180 Div 1 – 3
3 Hökörnarna 180 Div 2 – 1 Till Div.1
5 Lappugglorna 150 Div 1 – 4 Till Div.2
5 Huggormarna 150 Div 2 – 2 Till Div.1
7 Blåsfiskarna 120 Div 1 – 5 Till Div.2
7 Nyckelpigorna 120 Div 2 – 3
7 Komodovaranerna 120 Div 3 – 1 Till Div.1
10 Kattbjörnarna 90 Div 1 – 6 Till Div.3
10 Trollsländorna 90 Div 2 – 4
10 Chinchillorna 90 Div 3 – 2 Till Div.2
13 Bengalerna 60 Div 2 – 5 Till Div.3
13 Humrarna 60 Div 3 – 3 Till Div.2
15 Hammarhajarna 30 Div 2 – 6 Till Div.3
15 Steglitserna 30 Div 3 – 4
17 Flygfiskarna Div 3 – 5 Till kval
18 Tarantlarna Div 3 – 6 Till kval

 
 

Septemberomgången

Plac Lag Poäng Div – Plac
1 Geckoödlorna 250 Div 1 – 1
2 Kattbjörnarna 210 Div 1 – 2
3 Lappugglorna 180 Div 1 – 3
3 Blåsfiskarna 180 Div 2 – 1 Till Div.1
5 Nyckelpigorna 150 Div 1 – 4 Till Div.2
5 Kräftorna 150 Div 2 – 2 Till Div.1
7 Huggormarna 120 Div 1 – 5 Till Div.2
7 Hammarhajarna 120 Div 2 – 3
7 Jordekorrarna 120 Div 3 – 1 Till Div.1
10 Chinchillorna 90 Div 1 – 6 Till Div.3
10 Hökörnarna 90 Div 2 – 4
10 Trollsländorna 90 Div 3 – 2 Till Div.2
13 Steglitserna 60 Div 2 – 5 Till Div.3
13 Bengalerna 60 Div 3 – 3 Till Div.2
15 Komodovaranerna 30 Div 2 – 6 Till Div.3
15 Humrarna 30 Div 3 – 4
17 Labradorerna Div 3 – 5 Till kval
18 Vildsvinen Div 3 – 6 Till kval