Test

Poängställning efter poängjakten i januari 2025
Plac Lag Poäng Skillnad
1 (2) Berguvarna 873 143 Till Div.1
2 (8) Dovhjortarna 769 229 Till Div.1
3 (10) Lipizzanerna 615 205 Till Div.1
4 (5) Störarna 608 38 Till Div.1
5 (5) Sjöborrarna 554 -16 Till Div.1
6 (3) Amurleoparderna 532 -178 Till Div.1
7 (12) Angorakatterna 508 178 Till Div.2
8 (4) Såghajarna 461 -149 Till Div.2
9 (11) Mastifferna 411 71 Till Div.2
10 (9) Pigghajarna 370 -130 Till Div.2
11 (14) Stridsörnarna 353 83 Till Div.2
12 (1) Åsnorna 330 -440 Till Div.2
13 (16) Läppbjörnarna 329 159 Till Div.3
14 (7) Bonoboerna 286 -274 Till Div.3
15 (12) Klippspringarna 274 -56 Till Div.3
16 (15) Taggagamerna 268 68 Till Div.3
17 (18) Hasselmössen 97 57 Till Div.3
18 (17) Kraiterna 81 -79 Till Div.3
19 (20) Gibbonerna 77 37 Till kval
20 (19) Ängrarna 60 20 Till kval


Poängställning efter december 2024
Plac Lag Sep. Okt. Nov. Dec. Totalt
1 Åsnorna 210 250 150 160 770
2 Berguvarna 250 120 150 210 730
3 Amurleoparderna 180 180 250 100 710
4 Såghajarna 90 90 180 250 610
5 Sjöborrarna 180 90 120 180 570
5 Störarna 120 210 180 60 570
7 Bonoboerna 60 150 210 140 560
8 Dovhjortarna 150 150 120 120 540
9 Pigghajarna 120 180 120 80 500
10 Lipizzanerna 150 120 30 110 410
11 Mastifferna 120 60 90 70 340
12 Angorakatterna 30 60 90 150 330
12 Klippspringarna 90 90 60 90 330
14 Stridsörnarna 30 120 90 30 270
15 Taggagamerna 60 30 60 50 200
16 Läppbjörnarna 90 30 30 20 170
17 Kraiterna 10 10 10 130 160
18 Hasselmössen 10 10 10 10 40
19 Ängrarna 10 10 10 10 40
20 Gibbonerna 10 10 10 10 40


Decemberomgången
Plac Lag Poäng Div - Plac
1 Såghajarna 250 Div 1 - 1
2 Berguvarna 210 Div 1 - 2
3 Sjöborrarna 180 Div 1 - 3
4 Åsnorna 160 Div 1 - 4
5 Angorakatterna 150 Div 2 - 1
6 Bonoboerna 140 Div 1 - 5
7 Kraiterna 130 Div 2 - 2
8 Dovhjortarna 120 Div 1 - 6
9 Lipizzanerna 110 Div 2 - 3
10 Amurleoparderna 100 Div 1 - 7
11 Klippspringarna 90 Div 2 - 4
12 Pigghajarna 80 Div 1 - 8
13 Mastifferna 70 Div 2 - 5
14 Störarna 60 Div 1 - 9
15 Taggagamerna 50 Div 2 - 6
16 Stridsörnarna 30 Div 2 - 7
17 Läppbjörnarna 20 Div 2 - 8
18 Hasselmössen 10 Div 2 - 9


Novemberomgången
Plac Lag Poäng Div - Plac
1 Amurleoparderna 250 Div 1 - 1 Till Div.1
2 Bonoboerna 210 Div 1 - 2 Till Div.1
3 Störarna 180 Div 1 - 3 Till Div.1
3 Såghajarna 180 Div 2 - 1 Till Div.1
5 Åsnorna 150 Div 1 - 4 Till Div.1
5 Berguvarna 150 Div 2 - 2 Till Div.1
7 Pigghajarna 120 Div 1 - 5 Till Div.1
7 Dovhjortarna 120 Div 2 - 3 Till Div.1
7 Sjöborrarna 120 Div 3 - 1 Till Div.1
10 Stridsörnarna 90 Div 1 - 6 Till Div.2
10 Angorakatterna 90 Div 2 - 4 Till Div.2
10 Mastifferna 90 Div 3 - 2 Till Div.2
13 Klippspringarna 60 Div 2 - 5 Till Div.2
13 Taggagamerna 60 Div 3 - 3 Till Div.2
15 Lipizzanerna 30 Div 2 - 6 Till Div.2
15 Läppbjörnarna 30 Div 3 - 4 Till Div.2
17 Tornseglarna 0 Div 3 - 5 Till kval
18 Vinthundarna 0 Div 3 - 6 Till kval


Oktoberomgången
Plac Lag Poäng Div - Plac
1 Åsnorna 250 Div 1 - 1
2 Störarna 210 Div 1 - 2
3 Amurleoparderna 180 Div 1 - 3
3 Pigghajarna 180 Div 2 - 1 Till Div.1
5 Dovhjortarna 150 Div 1 - 4 Till Div.2
5 Bonoboerna 150 Div 2 - 2 Till Div.1
7 Berguvarna 120 Div 1 - 5 Till Div.2
7 Lipizzanerna 120 Div 2 - 3
7 Stridsörnarna 120 Div 3 - 1 Till Div.1
10 Sjöborrarna 90 Div 1 - 6 Till Div.3
10 Klippspringarna 90 Div 2 - 4
10 Såghajarna 90 Div 3 - 2 Till Div.2
13 Mastifferna 60 Div 2 - 5 Till Div.3
13 Angorakatterna 60 Div 3 - 3 Till Div.2
15 Läppbjörnarna 30 Div 2 - 6 Till Div.3
15 Taggagamerna 30 Div 3 - 4
17 Gräshopporna 0 Div 3 - 5 Till kval
18 Stäppzebrorna 0 Div 3 - 6 Till kval


Septemberomgången
Plac Lag Poäng Div - Plac
1 Berguvarna 250 Div 1 - 1
2 Åsnorna 210 Div 1 - 2
3 Sjöborrarna 180 Div 1 - 3
3 Amurleoparderna 180 Div 2 - 1 Till Div.1
5 Lipizzanerna 150 Div 1 - 4 Till Div.2
5 Dovhjortarna 150 Div 2 - 2 Till Div.1
7 Pigghajarna 120 Div 1 - 5 Till Div.2
7 Mastifferna 120 Div 2 - 3
7 Störarna 120 Div 3 - 1 Till Div.1
10 Såghajarna 90 Div 1 - 6 Till Div.3
10 Klippspringarna 90 Div 2 - 4
10 Läppbjörnarna 90 Div 3 - 2 Till Div.2
13 Taggagamerna 60 Div 2 - 5 Till Div.3
13 Bonoboerna 60 Div 3 - 3 Till Div.2
15 Stridsörnarna 30 Div 2 - 6 Till Div.3
15 Angorakatterna 30 Div 3 - 4
17 Ibisarna 0 Div 3 - 5 Till kval
18 Balineserna 0 Div 3 - 6 Till kval