| TABELL | 2026-03-29 21:00 | ||||||
| - Endast avgjorda matcher. | |||||||
| DIV 3 | Lag | Spelade | V-O-F | Delm. | Spread | Poäng | |
![]() |
Biruangerna | 5 | 5 - 0 - 0 | 64 - 36 | 4057 | 10 | (till div. 1) |
![]() |
Larerna | 5 | 3 - 0 - 2 | 54 - 45 | 1393 | 6 | (till div. 2) |
![]() |
Påfågelögonen | 5 | 2 - 1 - 2 | 47.5 - 51.5 | -179 | 5 | (till div. 2) |
![]() |
Björndjuren | 5 | 2 - 1 - 2 | 47.5 - 52.5 | -2738 | 5 | |
![]() |
Mungorna | 5 | 2 - 0 - 3 | 48 - 52 | 407 | 4 | |
![]() |
Eremitörnarna | 5 | 0 - 0 - 5 | 38 - 62 | -2940 | 0 | (till kval) |
| MATCHER DIV 3 | 2026-03-29 21:00 | ||||||
| Omgång 1 | Biruangerna | - | Påfågelögonen | 15 | - | 5 | Klar |
| Larerna | - | Björndjuren | 12.5 | - | 7.5 | Klar | |
| Mungorna | - | Eremitörnarna | 16 | - | 4 | Klar | |
| Omgång 2 | Biruangerna | - | Larerna | 12 | - | 8 | Klar |
| Påfågelögonen | - | Mungorna | 14 | - | 6 | Klar | |
| Björndjuren | - | Eremitörnarna | 11 | - | 9 | Klar | |
| Omgång 3 | Biruangerna | - | Björndjuren | 12 | - | 8 | Klar |
| Påfågelögonen | - | Eremitörnarna | 12 | - | 8 | Klar | |
| Mungorna | - | Larerna | 11 | - | 9 | Klar | |
| Omgång 4 | Biruangerna | - | Mungorna | 14 | - | 6 | Klar |
| Påfågelögonen | - | Björndjuren | 10 | - | 10 | Klar | |
| Larerna | - | Eremitörnarna | 12 | - | 8 | Klar | |
| Omgång 5 | Biruangerna | - | Eremitörnarna | 11 | - | 9 | Klar |
| Påfågelögonen | - | Larerna | 6.5 | - | 12.5 | Avgj. | |
| Mungorna | - | Björndjuren | 9 | - | 11 | Klar | |





