| TABELL | 2026-05-24 21:00 | ||||||
| - Endast avgjorda matcher. | |||||||
| GRUPP B | Lag | Spelade | V-O-F | Delm. | Spread | Poäng | |
![]() |
Biruangerna | 4 | 3 - 0 - 1 | 49 - 31 | 910 | 6 | |
![]() |
Makohajarna | 4 | 2 - 2 - 0 | 42 - 38 | -257 | 6 | |
![]() |
Termiterna | 4 | 2 - 1 - 1 | 41 - 39 | 1096 | 5 | |
![]() |
Påfågelögonen | 4 | 1 - 0 - 3 | 35 - 45 | -1237 | 2 | |
![]() |
Hasselsnokarna | 4 | 0 - 1 - 3 | 33 - 47 | -512 | 1 | |
| MATCHER GRUPP B | 2026-05-24 21:00 | ||||||
| Omgång 1 | Termiterna | - | Hasselsnokarna | 12 | - | 8 | Klar |
| Påfågelögonen | - | Makohajarna | 9 | - | 11 | Klar | |
| Omgång 2 | Termiterna | - | Biruangerna | 8 | - | 12 | Klar |
| Påfågelögonen | - | Hasselsnokarna | 11 | - | 9 | Klar | |
| Omgång 3 | Påfågelögonen | - | Biruangerna | 6 | - | 14 | Klar |
| Makohajarna | - | Hasselsnokarna | 10 | - | 10 | Klar | |
| Omgång 4 | Termiterna | - | Makohajarna | 10 | - | 10 | Klar |
| Biruangerna | - | Hasselsnokarna | 14 | - | 6 | Klar | |
| Omgång 5 | Termiterna | - | Påfågelögonen | 11 | - | 9 | Klar |
| Makohajarna | - | Biruangerna | 11 | - | 9 | Klar | |




