Omgång 1 | Resultat | ||||
2023-01-07 13:33 | Matchresultat | Poäng | |||
Grupp 1 | |||||
Ålarna | – | Vårtsvinen | 12 – 6 | 235,2 – 44,1 | |
294 satsade poäng: | 178 | – | 116 | ||
Skillnad från satsade: | |||||
Citronhajarna | – | Lärkorna | 10 – 7 | 61 – 21,35 | |
122 satsade poäng: | 88 | – | 34 | ||
Skillnad från satsade: | |||||
Grupp 2 | |||||
Burmorna | – | Alkorna | 5 – 7 | 29,75 – 41,65 | |
238 satsade poäng: | 136 | – | 102 | ||
Skillnad från satsade: | |||||
Ökenrävarna | – | Vallabyerna | 11 – 3 | 63,55 – 6,15 | |
82 satsade poäng: | 70 | – | 12 | ||
Skillnad från satsade: | |||||
Grupp 3 | |||||
Doppingarna | – | Leopardkatterna | 9 – 2 | 48,6 – 10,8 | |
216 satsade poäng: | 126 | – | 90 | ||
Skillnad från satsade: | |||||
Ekorrarna | – | Storkarna | 15 – 5 | 61,25 – 8,75 | |
70 satsade poäng: | 62 | – | 8 | ||
Skillnad från satsade: | -0,75 | 0,75 | |||
Grupp 4 | |||||
Minkarna | – | Quokkorna | 4 – 6 | 21,2 – 31,8 | |
212 satsade poäng: | 122 | – | 90 | ||
Skillnad från satsade: | |||||
Näsaporna | – | Oryxantiloperna | 10 – 9 | 34 – 15,3 | |
68 satsade poäng: | 60 | – | 8 | ||
Skillnad från satsade: | |||||
Grupp 5 | |||||
Angoragetterna | – | Ekoxarna | 4 – 10 | 20,8 – 104 | |
208 satsade poäng: | 120 | – | 88 | ||
Skillnad från satsade: | |||||
Mamborna | – | Makakerna | 7 – 3 | 8,4 – 3,6 | |
48 satsade poäng: | 40 | – | 8 | ||
Skillnad från satsade: |