Omgång 5 | Resultat | ||||
2025-01-28 16:00 | Matchresultat | Poäng | |||
Grupp 1 | |||||
Åsnorna | - | Berguvarna | 8-12 | 60.00-240.00 | |
300 satsade poäng: | 154 | - | 146 | ||
Skillnad från satsade: | -94.00 | 94.00 | |||
Amurleoparderna | - | Såghajarna | 10-10 | 132.00-132.00 | |
264 satsade poäng: | 142 | - | 122 | ||
Skillnad från satsade: | -10.00 | 10.00 | |||
Grupp 2 | |||||
Sjöborrarna | - | Störarna | 11.5-8.5 | 179.55-48.45 | |
228 satsade poäng: | 114 | - | 114 | ||
Skillnad från satsade: | 65.55 | -65.55 | |||
Bonoboerna | - | Dovhjortarna | 8-12 | 44.00-176.00 | |
220 satsade poäng: | 112 | - | 108 | ||
Skillnad från satsade: | -68.00 | 68.00 | |||
Grupp 3 | |||||
Pigghajarna | - | Lipizzanerna | 6-14 | 27.30-154.70 | |
182 satsade poäng: | 100 | - | 82 | ||
Skillnad från satsade: | -72.70 | 72.70 | |||
Mastifferna | - | Angorakatterna | 9-11 | 30.15-103.85 | |
134 satsade poäng: | 68 | - | 66 | ||
Skillnad från satsade: | -37.85 | 37.85 | |||
Grupp 4 | |||||
Klippspringarna | - | Stridsörnarna | 7-13 | 21.00-99.00 | |
120 satsade poäng: | 66 | - | 54 | ||
Skillnad från satsade: | -45.00 | 45.00 | |||
Taggagamerna | - | Läppbjörnarna | 10-9 | 37.00-16.65 | |
74 satsade poäng: | 40 | - | 34 | ||
Skillnad från satsade: | |||||
Grupp 5 | |||||
Kraiterna | - | Hasselmössen | 8-11 | 8.00-31.00 | |
40 satsade poäng: | 32 | - | 8 | ||
Skillnad från satsade: | |||||
Ängrarna | - | Gibbonerna | 5-11 | 2.00-12.40 | |
16 satsade poäng: | 8 | - | 8 | ||
Skillnad från satsade: |