| TABELL | 2024-12-28 00:01 | ||||||
| - Endast avgjorda matcher. | |||||||
| DIV 2 | Lag | Spelade | V-O-F | Delm. | Spread | Poäng | |
![]() |
Angorakatterna | 8 | 4 - 2 - 2 | 39 - 25 | 825 | 10 | |
![]() |
Kraiterna | 8 | 4 - 2 - 2 | 35 - 29 | 99 | 10 | |
![]() |
Lipizzanerna | 8 | 4 - 2 - 2 | 33 - 31 | 282 | 10 | |
![]() |
Klippspringarna | 8 | 2 - 4 - 2 | 34 - 30 | 219 | 8 | |
![]() |
Mastifferna | 8 | 3 - 2 - 3 | 32 - 32 | -178 | 8 | |
![]() |
Taggagamerna | 8 | 4 - 0 - 4 | 26 - 38 | -1278 | 8 | |
![]() |
Stridsörnarna | 8 | 3 - 1 - 4 | 34 - 30 | 923 | 7 | |
![]() |
Läppbjörnarna | 8 | 3 - 1 - 4 | 29 - 35 | 413 | 7 | |
![]() |
Hasselmössen | 8 | 1 - 2 - 5 | 26 - 38 | -1305 | 4 | |
| MATCHER DIV 2 | 2024-12-28 00:01 | ||||||
| Omgång 1 | Angorakatterna | - | Mastifferna | 3 | - | 5 | Klar |
| Klippspringarna | - | Hasselmössen | 4 | - | 4 | Klar | |
| Taggagamerna | - | Kraiterna | 2 | - | 6 | Klar | |
| Lipizzanerna | - | Läppbjörnarna | 2 | - | 6 | Klar | |
| Omgång 2 | Stridsörnarna | - | Kraiterna | 3 | - | 5 | Klar |
| Mastifferna | - | Läppbjörnarna | 5 | - | 3 | Klar | |
| Klippspringarna | - | Lipizzanerna | 4 | - | 4 | Klar | |
| Taggagamerna | - | Hasselmössen | 2 | - | 6 | Klar | |
| Omgång 3 | Stridsörnarna | - | Hasselmössen | 6 | - | 2 | Klar |
| Angorakatterna | - | Lipizzanerna | 4 | - | 4 | Klar | |
| Klippspringarna | - | Taggagamerna | 3 | - | 5 | Klar | |
| Läppbjörnarna | - | Kraiterna | 4 | - | 4 | Klar | |
| Omgång 4 | Stridsörnarna | - | Läppbjörnarna | 3 | - | 5 | Klar |
| Angorakatterna | - | Kraiterna | 5 | - | 3 | Klar | |
| Mastifferna | - | Taggagamerna | 3 | - | 5 | Klar | |
| Lipizzanerna | - | Hasselmössen | 6 | - | 2 | Klar | |
| Omgång 5 | Stridsörnarna | - | Lipizzanerna | 3 | - | 5 | Klar |
| Angorakatterna | - | Hasselmössen | 6 | - | 2 | Klar | |
| Mastifferna | - | Kraiterna | 3 | - | 5 | Klar | |
| Klippspringarna | - | Läppbjörnarna | 6 | - | 2 | Klar | |
| Omgång 6 | Stridsörnarna | - | Taggagamerna | 3 | - | 5 | Klar |
| Angorakatterna | - | Läppbjörnarna | 7 | - | 1 | Klar | |
| Mastifferna | - | Hasselmössen | 5 | - | 3 | Klar | |
| Klippspringarna | - | Kraiterna | 7 | - | 1 | Klar | |
| Omgång 7 | Stridsörnarna | - | Klippspringarna | 6 | - | 2 | Klar |
| Angorakatterna | - | Taggagamerna | 8 | - | 0 | Klar | |
| Mastifferna | - | Lipizzanerna | 3 | - | 5 | Klar | |
| Hasselmössen | - | Kraiterna | 4 | - | 4 | Klar | |
| Omgång 8 | Stridsörnarna | - | Mastifferna | 4 | - | 4 | Klar |
| Angorakatterna | - | Klippspringarna | 4 | - | 4 | Klar | |
| Taggagamerna | - | Läppbjörnarna | 5 | - | 3 | Klar | |
| Lipizzanerna | - | Kraiterna | 1 | - | 7 | Klar | |
| Omgång 9 | Stridsörnarna | - | Angorakatterna | 6 | - | 2 | Klar |
| Mastifferna | - | Klippspringarna | 4 | - | 4 | Klar | |
| Taggagamerna | - | Lipizzanerna | 2 | - | 6 | Klar | |
| Läppbjörnarna | - | Hasselmössen | 5 | - | 3 | Klar | |








