| TABELL | 2026-08-28 08:00 | ||||||
| - Endast avgjorda matcher. | |||||||
| GRUPP 1 | Lag | Spelade | V-O-F | Delm. | Spread | Poäng | |
![]() |
Rottweilrarna | 2 | 2 - 0 - 0 | 27 - 13 | 1597 | 4 | |
![]() |
Räkorna | 2 | 1 - 0 - 1 | 19 - 21 | -33 | 2 | |
![]() |
Molokerna | 2 | 0 - 0 - 2 | 14 - 26 | -1564 | 0 | |
| MATCHER GRUPP 1 | 2026-08-28 08:00 | ||||||
| Rottweilrarna | - | Räkorna | 14 | - | 6 | Klar | |
| Rottweilrarna | - | Molokerna | 13 | - | 7 | Klar | |
| Räkorna | - | Molokerna | 13 | - | 7 | Klar | |
| TABELL | 2026-08-28 08:00 | ||||||
| - Endast avgjorda matcher. | |||||||
| GRUPP 2 | Lag | Spelade | V-O-F | Delm. | Spread | Poäng | |
![]() |
Tofsviporna | 2 | 1 - 0 - 1 | 21.5 - 18.5 | 330 | 2 | |
![]() |
Lärkfalkarna | 2 | 1 - 0 - 1 | 21 - 19 | 250 | 2 | |
![]() |
Goliatspindlarna | 2 | 1 - 0 - 1 | 17.5 - 22.5 | -580 | 2 | |
| MATCHER GRUPP 2 | 2026-08-28 08:00 | ||||||
| Goliatspindlarna | - | Lärkfalkarna | 13 | - | 7 | Klar | |
| Goliatspindlarna | - | Tofsviporna | 4.5 | - | 15.5 | Klar | |
| Lärkfalkarna | - | Tofsviporna | 14 | - | 6 | Klar | |
| TABELL | 2026-08-28 08:00 | ||||||
| - Endast avgjorda matcher. | |||||||
| GRUPP 3 | Lag | Spelade | V-O-F | Delm. | Spread | Poäng | |
![]() |
Ökenråttorna | 2 | 2 - 0 - 0 | 23 - 17 | 226 | 4 | |
![]() |
Dödskalleaporna | 2 | 1 - 0 - 1 | 19 - 21 | -103 | 2 | |
![]() |
Fregattfåglarna | 2 | 0 - 0 - 2 | 18 - 22 | -123 | 0 | |
| MATCHER GRUPP 3 | 2026-08-28 08:00 | ||||||
| Ökenråttorna | - | Dödskalleaporna | 12 | - | 8 | Klar | |
| Ökenråttorna | - | Fregattfåglarna | 11 | - | 9 | Klar | |
| Dödskalleaporna | - | Fregattfåglarna | 11 | - | 9 | Klar | |
| TABELL | 2026-08-28 08:00 | ||||||
| - Endast avgjorda matcher. | |||||||
| GRUPP 4 | Lag | Spelade | V-O-F | Delm. | Spread | Poäng | |
![]() |
Fennekerna | 2 | 2 - 0 - 0 | 23 - 17 | 539 | 4 | |
![]() |
Abessinierna | 2 | 1 - 0 - 1 | 20 - 20 | -580 | 2 | |
![]() |
Lunnefåglarna | 2 | 0 - 0 - 2 | 17 - 23 | 41 | 0 | |
| MATCHER GRUPP 4 | 2026-08-28 08:00 | ||||||
| Lunnefåglarna | - | Abessinierna | 8 | - | 12 | Klar | |
| Lunnefåglarna | - | Fennekerna | 9 | - | 11 | Klar | |
| Abessinierna | - | Fennekerna | 8 | - | 12 | Klar | |
| TABELL | 2026-08-28 08:00 | ||||||
| - Endast avgjorda matcher. | |||||||
| GRUPP 5 | Lag | Spelade | V-O-F | Delm. | Spread | Poäng | |
![]() |
Armfotingarna | 2 | 2 - 0 - 0 | 22 - 18 | 14 | 4 | |
![]() |
Gråhajarna | 2 | 1 - 0 - 1 | 21 - 19 | 267 | 2 | |
![]() |
Döglingarna | 2 | 0 - 0 - 2 | 17 - 23 | -281 | 0 | |
| MATCHER GRUPP 5 | 2026-08-28 08:00 | ||||||
| Döglingarna | - | Gråhajarna | 8 | - | 12 | Klar | |
| Döglingarna | - | Armfotingarna | 9 | - | 11 | Klar | |
| Gråhajarna | - | Armfotingarna | 9 | - | 11 | Klar | |
| TABELL | 2026-08-28 08:00 | ||||||
| - Endast avgjorda matcher. | |||||||
| GRUPP 6 | Lag | Spelade | V-O-F | Delm. | Spread | Poäng | |
![]() |
Cikadorna | 2 | 2 - 0 - 0 | 26 - 14 | 847 | 4 | |
![]() |
Hornhajarna | 2 | 1 - 0 - 1 | 21 - 19 | -140 | 2 | |
![]() |
Stäppörnarna | 2 | 0 - 0 - 2 | 13 - 27 | -707 | 0 | |
| MATCHER GRUPP 6 | 2026-08-28 08:00 | ||||||
| Hornhajarna | - | Cikadorna | 8 | - | 12 | Klar | |
| Hornhajarna | - | Stäppörnarna | 13 | - | 7 | Klar | |
| Cikadorna | - | Stäppörnarna | 14 | - | 6 | Klar | |

















