| TABELL | 2026-04-29 13:00 | ||||||
| - Endast avgjorda matcher. | |||||||
| DIV 3 | Lag | Spelade | V-O-F | Delm. | Spread | Poäng | |
![]() |
Termiterna | 5 | 5 - 0 - 0 | 71 - 29 | 2517 | 10 | |
![]() |
Uerna | 5 | 3 - 0 - 2 | 45 - 55 | 302 | 6 | |
![]() |
Björndjuren | 5 | 2 - 1 - 2 | 52 - 48 | -720 | 5 | |
![]() |
Mungorna | 5 | 2 - 1 - 2 | 50.5 - 49.5 | 1315 | 5 | |
![]() |
Hasselsnokarna | 5 | 1 - 1 - 3 | 41 - 59 | -1408 | 3 | |
![]() |
Mössen | 5 | 0 - 1 - 4 | 40.5 - 59.5 | -2006 | 1 | |
| MATCHER DIV 3 | 2026-04-29 13:00 | ||||||
| Omgång 1 | Hasselsnokarna | - | Termiterna | 5 | - | 15 | Klar |
| Uerna | - | Mössen | 13 | - | 7 | Klar | |
| Björndjuren | - | Mungorna | 11 | - | 9 | Klar | |
| Omgång 2 | Hasselsnokarna | - | Uerna | 7 | - | 13 | Klar |
| Termiterna | - | Björndjuren | 11 | - | 9 | Klar | |
| Mössen | - | Mungorna | 9.5 | - | 10.5 | Klar | |
| Omgång 3 | Hasselsnokarna | - | Mössen | 12 | - | 8 | Klar |
| Termiterna | - | Mungorna | 13 | - | 7 | Klar | |
| Björndjuren | - | Uerna | 9 | - | 11 | Klar | |
| Omgång 4 | Hasselsnokarna | - | Björndjuren | 7 | - | 13 | Klar |
| Termiterna | - | Mössen | 14 | - | 6 | Klar | |
| Uerna | - | Mungorna | 6 | - | 14 | Klar | |
| Omgång 5 | Hasselsnokarna | - | Mungorna | 10 | - | 10 | Klar |
| Termiterna | - | Uerna | 18 | - | 2 | Klar | |
| Björndjuren | - | Mössen | 10 | - | 10 | Klar | |





