| TABELL | 2026-04-14 11:00 | ||||||
| - Endast avgjorda matcher. | |||||||
| DIV 1 | Lag | Spelade | V-O-F | Delm. | Spread | Poäng | |
![]() |
Fjällvråkarna | 3 | 3 - 0 - 0 | 37 - 24 | 353 | 6 | |
![]() |
Biruangerna | 3 | 2 - 0 - 1 | 36 - 26 | 479 | 4 | |
![]() |
Lejontamarinerna | 2 | 1 - 0 - 1 | 32 - 25 | 185 | 2 | |
![]() |
Tsetseflugorna | 3 | 1 - 0 - 2 | 27 - 35 | -323 | 2 | |
![]() |
Kalkonerna | 2 | 1 - 0 - 1 | 24 - 32 | -947 | 2 | |
![]() |
Ödlorna | 3 | 0 - 0 - 3 | 23 - 37 | 253 | 0 | |
| MATCHER DIV 1 | 2026-04-14 11:00 | ||||||
| Omgång 1 | Biruangerna | - | Kalkonerna | 14 | - | 6 | Klar |
| Fjällvråkarna | - | Ödlorna | 13 | - | 7 | Klar | |
| Tsetseflugorna | - | Lejontamarinerna | 11 | - | 9 | Klar | |
| Omgång 2 | Biruangerna | - | Fjällvråkarna | 9 | - | 11 | Klar |
| Kalkonerna | - | Tsetseflugorna | 12 | - | 8 | Klar | |
| Ödlorna | - | Lejontamarinerna | 8 | - | 12 | Klar | |
| Omgång 3 | Biruangerna | - | Ödlorna | 12 | - | 8 | Klar |
| Kalkonerna | - | Lejontamarinerna | 6 | - | 10 | ||
| Tsetseflugorna | - | Fjällvråkarna | 7 | - | 13 | Klar | |
| Omgång 4 | Biruangerna | - | Tsetseflugorna | 1 | - | 1 | |
| Kalkonerna | - | Ödlorna | 0 | - | 0 | ||
| Fjällvråkarna | - | Lejontamarinerna | 0 | - | 1 | ||
| Omgång 5 | Biruangerna | - | Lejontamarinerna | 0 | - | 0 | |
| Kalkonerna | - | Fjällvråkarna | 0 | - | 0 | ||
| Tsetseflugorna | - | Ödlorna | 0 | - | 0 | ||





